toto je popisek

Veteran Steel Man

Je málo činů tak pošetilých a přece tak mužných,...

Propozice

Trasy

Startovní listina

Přihláška


Kalendář 2024


Duatlon

25. května


Triatlon

27. července


Výsledky 2023

Výsledky 2022

Výsledky 2021

Výsledky 2020

Výsledky 2019

Výsledky 2018

Výsledky 2017

Výsledky 2016

Výsledky 2015

Výsledky 2014

Výsledky 2013

Výsledková listina Veterean Steel Man 2023

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 KARLÍK Petr 1982 M-free 98 02:16:50 00:16:14 01:24:58 00:33:30
2 KU?ERA Pavel 1987 M-free 87 02:28:19 00:14:39 01:33:33 00:38:12
3 ŠKVA?IL Jan 1973 M-50-59 75 02:29:47 00:15:38 01:32:00 00:39:43
4 HO?ÍNEK Martin 1981 M-free 28 02:32:45 00:17:36 01:34:53 00:36:47
5 FLAK David 1979 M-free 41 02:32:53 00:16:30 01:34:29 00:39:50
6 VRONKA David 1974 M-free 74 02:33:31 00:16:17 01:33:40 00:42:28
7 FOJTÍK Radim 1970 M-50-59 53 02:33:50 00:15:05 01:35:46 00:40:27
8 ML?OCH Tomáš 1981 M-free 25 02:34:31 00:17:11 01:34:04 00:41:16
9 HYNDRICH Petr 1990 M-free 30 02:34:31 00:17:17 01:32:57 00:41:07
10 NOVÁK Vojt?ch 1991 M-free 91 02:35:24 00:15:54 01:35:33 00:41:48
11 LIPENSKÝ Martin 1969 M-50-59 3 02:35:36 00:16:27 01:35:11 00:41:57
12 MATOUŠEK Roman 1962 M-60+ 62 02:36:09 00:15:14 01:36:49 00:41:40
13 FOLTÝN Tadeáš 1990 M-free 16 02:37:10 00:14:30 01:37:15 00:43:59
14 ZAORAL Martin 1981 M-free 12 02:37:48 00:18:26 01:33:15 00:44:58
15 STRBÁ?EK Ji?í 1980 M-free 23 02:39:06 00:18:21 01:39:27 00:39:07
16 SCHWARZ Daniel 1977 M-free 51 02:43:29 00:16:21 01:41:11 00:43:42
17 VYKOUKAL Radek 1990 M-free 13 02:44:04 00:15:48 01:38:53 00:47:26
18 VERU?ÁK Ji?í 1980 M-free 8 02:45:00 00:18:03 01:33:22 00:51:49
19 VYROUBAL Petr 1976 M-free 76 02:45:32 00:18:23 01:39:46 00:44:48
20 KRYL Martin 1991 M-free 7 02:45:42 00:16:30 01:42:08 00:45:04
21 DOSTÁL Pavel 1974 M-free 49 02:45:56 00:19:36 01:40:08 00:43:19
22 KOSTRUH David 1967 M-50-59 39 02:46:47 00:17:38 01:39:10 00:46:22
23 KUMSTÁT Ludvík 1963 M-60+ 63 02:47:32 00:15:39 01:44:25 00:45:48
24 ?EZNÍ?EK Vladislav 1964 M-50-59 44 02:47:45 00:16:11 01:45:15 00:44:04
25 POLÍVKA Vladimír 1969 M-50-59 69 02:47:46 00:17:36 01:40:09 00:47:41
26 SITÁR Adam 2004 M-free 31 02:51:32 00:18:16 01:40:59 00:49:34
27 HAJN Zbyn?k 1971 M-50-59 10 02:51:38 00:18:59 01:41:48 00:47:39
28 NOVÁKOVÁ Lenka 1980 Ž-40+ 42 02:51:38 00:15:59 01:48:07 00:45:05
29 VRAŠTIL Miroslav 1951 M-60+ 15 02:51:50 00:18:29 01:39:43 00:49:40
30 MAT?JKA Zden?k 1985 M-free 32 02:52:13 00:17:05 01:48:51 00:41:00
31 LABOUNEK Tomáš 1981 M-free 19 02:53:03 00:18:14 01:48:18 00:43:54
32 KRUML Tomáš 1966 M-50-59 4 02:53:37 00:16:35 01:50:28 00:44:32
33 KAMENÍK Petr 1981 M-free 43 02:54:09 00:21:09 01:43:43 00:45:28
34 FRANTISEK Jiri 1986 M-free 37 02:55:17 00:19:17 01:45:34 00:47:19
35 VRÁNA Aleš 1963 M-60+ 60 02:56:54 00:17:53 01:45:50 00:47:40
36 DRTIL Ji?í 1968 M-50-59 55 02:57:21 00:16:08 01:46:40 00:51:57
37 JANÁL Petr 1981 M-free 21 02:58:32 00:22:59 01:44:52 00:48:08
38 KOVANDA Jan 1968 M-50-59 68 02:58:36 00:19:38 01:42:49 00:52:26
39 FLODROVÁ Eva 1985 Ž-free 85 03:00:33 00:18:32 01:47:34 00:52:26
40 VL?EK Jakub 1986 M-free 40 03:01:25 00:18:09 01:50:03 00:51:29
41 FRÉHAR Libor 1970 M-50-59 45 03:04:41 00:20:21 01:48:09 00:52:47
42 STRAKOŠ Vilém 1969 M-50-59 34 03:05:39 00:17:36 01:50:46 00:55:19
43 BARTEK Tomáš 1991 M-free 33 03:07:09 00:20:13 01:44:13 00:59:11
44 BURGET Vojt?ch 1994 M-free 18 03:07:50 00:18:09 01:48:52 00:56:55
45 VODI?KA Jan 1968 M-50-59 73 03:08:07 00:16:23 01:49:32 00:58:39
46 HU?K? Karlík 1969 M-50-59 1 03:08:53 00:18:00 01:52:02 00:55:41
47 DOSTÁL Martin 1988 M-free 38 03:10:20 00:15:56 01:56:41 00:54:11
48 KOVA?ÍK Old?ich 1960 M-60+ 24 03:11:46 00:18:26 01:51:52 00:57:08
49 KARÁSEK Michal 1979 M-free 27 03:12:43 00:21:06 01:57:30 00:49:09
50 ?E?OVSKÁ Adéla 1987 Ž-free 77 03:15:56 00:22:06 01:58:46 00:51:09
51 SOLDÁN Jaroslav 1977 M-free 14 03:16:53 00:23:14 01:57:31 00:52:34
52 K?IVKA Jan 1994 M-free 26 03:18:02 00:19:21 01:56:28 00:59:23
53 GRULICH Martin 1983 M-free 83 03:21:47 00:22:31 01:55:07 01:01:23
54 TRUNDA Marek 1987 M-free 70 03:24:49 00:28:15 02:03:57 00:48:58
55 VAJDA Tomáš 1982 M-free 66 03:26:36 00:22:31 02:05:28 00:56:02
56 VERU?ÁKOVÁ Petra 1983 Ž-40+ 9 03:29:33 00:22:35 02:05:32 00:57:46
57 PROCHÁZKA Pepa 1972 M-50-59 20 03:31:46 00:20:37 02:07:12 00:58:56
58 ADÁMEK Old?ich 1966 M-50-59 57 03:32:53 00:24:10 02:08:03 00:50:26
59 ROZEHNAL Roman 1975 M-free 48 03:34:57 00:22:21 02:03:25 01:06:32
60 ML?OCH Martin 1970 M-50-59 93 03:36:43 00:24:09 02:16:06 00:50:44
61 VARHALÍK Milan 1981 M-free 81 03:37:19 00:24:12 02:07:24 01:01:38
62 R?ŽI?KOVÁ Karolína 2001 Ž-free 11 03:38:33 00:20:15 02:20:05 00:56:28
63 VONDROUŠ Jaroslav 1952 M-60+ 80 03:46:03 00:31:50 02:11:26 00:53:47
64 DREŠR Filip 1994 M-free 29 03:48:31 00:20:06 02:29:07 00:56:50
65 POLCROVÁ Kate?ina 1999 Ž-free 92 03:53:33 00:15:30 02:23:16 01:12:46
66 MISTERA Karel 1975 M-free 5 03:57:58 00:22:49 02:26:46 01:01:49
67 LEDVINA Michal 1993 M-free 97 03:58:57 00:22:53 02:15:38 01:11:06
68 KOVANDA Jan 1996 M-free 2 04:03:35 00:20:15 02:28:58 01:11:46
69 MISTERA Jan 1996 M-free 96 04:04:31 00:22:45 02:26:11 01:09:14
70 HÁJKOVÁ Jitka 1978 Ž-40+ 84 04:12:56 00:22:20 02:36:43 01:10:15
71 HÁJKOVÁ Michaela 2007 Ž-free 100 04:15:24 00:20:11 02:41:53 01:11:04
72 ZELENSKÝ Alan 1972 M-50-59 72 04:29:09 00:21:12 02:41:58 01:20:09

Výsledková listina Hobby 2023

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 KOUTNÝ Marek 2000 M-hobby 136 01:14:23 00:08:01 00:41:49 00:22:36
2 POLIŠENSKÝ Pavel 1987 M-hobby 126 01:20:12 00:09:25 00:40:42 00:26:37
3 ŠKOLA? Petr 1989 M-hobby 125 01:20:21 00:08:22 00:43:50 00:23:39
4 LABOUNEK Martin 1989 M-hobby 113 01:20:49 00:07:45 00:44:54 00:24:57
5 GRULICH Tomáš 1982 M-hobby 106 01:22:00 00:08:07 00:41:53 00:28:37
6 SOLDÁN Martin 1996 M-hobby 109 01:24:22 00:10:02 00:42:28 00:28:29
7 POLCR Jakub 2007 M-hobby 150 01:28:58 00:06:31 00:51:29 00:28:52
8 FLODROVÁ Helena 1987 Ž-hobby 145 01:30:04 00:10:25 00:48:20 00:29:36
9 NOVÁK Dominik 2001 M-hobby 149 01:30:04 00:08:51 00:48:31 00:31:01
10 KR? Vít?zslav 1993 M-hobby 123 01:30:33 00:08:38 00:52:12 00:27:03
11 MUSIL Pavel 1969 M-hobby 105 01:30:45 00:12:52 00:45:09 00:29:13
12 KRNÁ? Jakub 1989 M-hobby 148 01:30:46 00:09:08 00:50:03 00:29:35
13 PROCHÁZKA Josef 2006 M-hobby 118 01:33:42 00:08:49 00:49:22 00:30:52
14 KOUDELKOVÁ Lucie 2008 Ž-hobby 111 01:34:21 00:07:37 00:52:24 00:33:04
15 RÝDL Adam 2006 M-hobby 127 01:34:39 00:06:56 00:55:54 00:28:55
16 VE?E?E Tomáš 1988 M-hobby 119 01:35:22 00:09:41 00:48:19 00:32:37
17 ŠUBA Viktor 1974 M-hobby 116 01:35:41 00:12:11 00:46:13 00:34:02
18 JAN?ÍK František 1992 M-hobby 124 01:39:17 00:08:44 00:49:54 00:36:15
19 ?EHULKA Tereza 1993 Ž-hobby 147 01:40:13 00:09:13 00:51:07 00:38:17
20 MICHL Oliver 2011 M-hobby 102 01:41:37 00:10:36 00:56:36 00:30:14
21 MICHL Radek 1982 M-hobby 104 01:41:37 00:08:03 00:56:38 00:29:26
22 MICHLOVÁ Petra 1982 Ž-hobby 103 01:41:40 00:12:03 00:50:59 00:34:25
23 TRUNDOVÁ Petra 1992 Ž-hobby 144 01:45:44 00:11:10 00:57:02 00:34:48
24 VYROUBALOVÁ Petra 1977 Ž-hobby 121 01:45:58 00:13:13 00:56:00 00:35:01
25 ?EJKA Adam 1999 M-hobby 115 01:50:14 00:09:07 01:02:47 00:34:31
26 DAŠKOVÁ Michaela 2007 Ž-hobby 107 01:50:59 00:10:52 00:57:21 00:39:51
27 ŠPI?ÁK Adam 2001 M-hobby 135 02:00:36 00:09:35 01:02:15 00:44:41
28 CRHONEK Matyáš 2008 M-hobby 130 02:05:27 00:14:26 00:58:29 00:48:34
29 R?ŽI?KOVÁ Simona 2005 Ž-hobby 114 02:08:21 00:12:48 01:11:20 00:41:20
30 GRULICH Jakub 1995 M-hobby 112 02:08:21 00:10:48 01:11:21 00:41:21
31 DEMBICKÁ Eva 1961 Ž-hobby 101 02:09:13 00:13:05 01:02:54 00:49:22
32 GRULICHOVÁ Leona 1972 Ž-hobby 117 02:10:22 00:12:09 01:08:16 00:46:06

Výsledková listina ost. kat 2023

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 ŠKVA?IL Jan 1973 M-50-59 75 02:29:47 00:15:38 01:32:00 00:39:43
2 FOJTÍK Radim 1970 M-50-59 53 02:33:50 00:15:05 01:35:46 00:40:27
3 LIPENSKÝ Martin 1969 M-50-59 3 02:35:36 00:16:27 01:35:11 00:41:57
4 MATOUŠEK Roman 1962 M-60+ 62 02:36:09 00:15:14 01:36:49 00:41:40
5 KOSTRUH David 1967 M-50-59 39 02:46:47 00:17:38 01:39:10 00:46:22
6 KUMSTÁT Ludvík 1963 M-60+ 63 02:47:32 00:15:39 01:44:25 00:45:48
7 ?EZNÍ?EK Vladislav 1964 M-50-59 44 02:47:45 00:16:11 01:45:15 00:44:04
8 POLÍVKA Vladimír 1969 M-50-59 69 02:47:46 00:17:36 01:40:09 00:47:41
9 HAJN Zbyn?k 1971 M-50-59 10 02:51:38 00:18:59 01:41:48 00:47:39
10 NOVÁKOVÁ Lenka 1980 Ž-40+ 42 02:51:38 00:15:59 01:48:07 00:45:05
11 VRAŠTIL Miroslav 1951 M-60+ 15 02:51:50 00:18:29 01:39:43 00:49:40
12 KRUML Tomáš 1966 M-50-59 4 02:53:37 00:16:35 01:50:28 00:44:32
13 VRÁNA Aleš 1963 M-60+ 60 02:56:54 00:17:53 01:45:50 00:47:40
14 DRTIL Ji?í 1968 M-50-59 55 02:57:21 00:16:08 01:46:40 00:51:57
15 KOVANDA Jan 1968 M-50-59 68 02:58:36 00:19:38 01:42:49 00:52:26
16 FLODROVÁ Eva 1985 Ž-free 85 03:00:33 00:18:32 01:47:34 00:52:26
17 FRÉHAR Libor 1970 M-50-59 45 03:04:41 00:20:21 01:48:09 00:52:47
18 STRAKOŠ Vilém 1969 M-50-59 34 03:05:39 00:17:36 01:50:46 00:55:19
19 VODI?KA Jan 1968 M-50-59 73 03:08:07 00:16:23 01:49:32 00:58:39
20 HU?K? Karlík 1969 M-50-59 1 03:08:53 00:18:00 01:52:02 00:55:41
21 KOVA?ÍK Old?ich 1960 M-60+ 24 03:11:46 00:18:26 01:51:52 00:57:08
22 ?E?OVSKÁ Adéla 1987 Ž-free 77 03:15:56 00:22:06 01:58:46 00:51:09
23 VERU?ÁKOVÁ Petra 1983 Ž-40+ 9 03:29:33 00:22:35 02:05:32 00:57:46
24 PROCHÁZKA Pepa 1972 M-50-59 20 03:31:46 00:20:37 02:07:12 00:58:56
25 ADÁMEK Old?ich 1966 M-50-59 57 03:32:53 00:24:10 02:08:03 00:50:26
26 ML?OCH Martin 1970 M-50-59 93 03:36:43 00:24:09 02:16:06 00:50:44
27 R?ŽI?KOVÁ Karolína 2001 Ž-free 11 03:38:33 00:20:15 02:20:05 00:56:28
28 VONDROUŠ Jaroslav 1952 M-60+ 80 03:46:03 00:31:50 02:11:26 00:53:47
29 POLCROVÁ Kate?ina 1999 Ž-free 92 03:53:33 00:15:30 02:23:16 01:12:46
30 HÁJKOVÁ Jitka 1978 Ž-40+ 84 04:12:56 00:22:20 02:36:43 01:10:15
31 HÁJKOVÁ Michaela 2007 Ž-free 100 04:15:24 00:20:11 02:41:53 01:11:04
32 ZELENSKÝ Alan 1972 M-50-59 72 04:29:09 00:21:12 02:41:58 01:20:09
V katalogu Seznamu: Steelman.webnode.cz Bigman.cz Yeti