toto je popisek

Veteran Steel Man

Je málo činů tak pošetilých a přece tak mužných,...

Propozice

Trasy

Startovní listina

Přihláška


Kalendář 2025


Duatlon

31. května


Triatlon

26. července


Výsledky 2023

Výsledky 2022

Výsledky 2021

Výsledky 2020

Výsledky 2019

Výsledky 2018

Výsledky 2017

Výsledky 2016

Výsledky 2015

Výsledky 2014

Výsledky 2013

Výsledková listina Veterean Steel Man 2017

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 Jan Barabáš 1976 M-free 48 02:06:54 00:11:45 01:18:30 00:34:42
2 Tadeas Foltyn 1990 M-free 62 02:08:10 00:10:36 01:20:19 00:36:13
3 Martin Lipenský 1969 M-free 24 02:09:12 00:10:42 01:21:52 00:34:58
4 ?estmír Nakládal 1964 M-50+ 5 02:10:35 00:11:48 01:19:35 00:37:14
5 Vít Svozil 1992 M-free 6 02:11:45 00:09:18 01:28:33 00:32:32
6 Jan Vydra 1987 M-free 60 02:12:38 00:11:21 01:18:35 00:40:21
7 David Vronka 1974 M-free 43 02:13:36 00:11:53 01:19:00 00:41:27
8 Martin Za?al 1981 M-free 33 02:16:06 00:12:58 01:24:44 00:36:49
9 Jan Scheuer 1966 M-50+ 51 02:17:25 00:13:02 01:25:46 00:36:45
10 Petr Stepar 1964 M-50+ 32 02:18:18 00:13:07 01:21:31 00:41:03
11 Vojt?ch Koziol 1981 M-free 15 02:18:51 00:12:45 01:25:55 00:38:04
12 David Sanetrník 2000 M-free 21 02:24:05 00:13:13 01:29:36 00:38:22
13 Denisa Vrastilova 1991 Ž-free 4 02:24:58 00:09:49 01:32:36 00:40:51
14 Ales Vrba 1980 M-free 37 02:24:59 00:14:29 01:25:34 00:43:17
15 Pavel MIkita 1952 M-50+ 64 02:27:48 00:14:43 01:30:48 00:41:30
16 Ivo Lužný 1965 M-50+ 49 02:31:00 00:11:44 01:29:35 00:47:35
17 Martin Zaoral 1981 M-free 19 02:31:08 00:15:04 01:29:25 00:45:14
18 Martin Gremlica 1980 M-free 14 02:31:48 00:13:59 01:33:44 00:41:35
19 Tomáš Reif 1990 M-free 47 02:32:24 00:13:09 01:26:38 00:47:45
20 Tomáš Ml?och 1981 M-free 12 02:32:45 00:14:16 01:29:17 00:46:21
21 Oldrich Kovarik 1960 M-50+ 56 02:33:18 00:12:01 01:49:58 00:27:31
22 Pavel Dostál 1974 M-free 44 02:33:38 00:15:10 01:32:50 00:42:27
23 Markéta Navrátilová 1979 Ž-free 53 02:34:13 00:13:03 01:35:17 00:43:24
24 Karel Hu?ka 1969 M-free 2 02:34:19 00:12:50 01:33:21 00:44:47
25 Ji?í Veru?ák 1980 M-free 8 02:34:36 00:13:57 01:29:53 00:48:15
26 Ludvik Kumstat 1963 M-free 63 02:34:55 00:11:57 01:36:38 00:44:40
27 Filip Drešr 1994 M-free 20 02:34:57 00:15:11 01:32:11 00:45:03
28 Roman Rozehnal 1975 M-free 42 02:35:13 00:15:21 01:32:03 00:45:17
29 Vladimir Polivka 1969 M-free 26 02:35:22 00:13:12 01:29:25 00:48:49
30 Martin Dostál 1988 M-free 18 02:36:52 00:14:48 01:32:02 00:45:08
31 Petr Hudec 1973 M-free 58 02:37:54 00:14:25 01:39:24 00:43:31
32 Martin Coufalik 1976 M-free 59 02:42:23 00:17:06 01:30:07 00:51:49
33 Peter Kosztyu 1958 M-50+ 17 02:42:49 00:15:24 01:37:52 00:46:59
34 Jan Panenka 1966 M-50+ 66 02:44:16 00:16:13 01:35:06 00:49:05
35 Zbyn?k Hajn 1971 M-free 9 02:45:54 00:15:15 01:37:32 00:47:49
36 Michal Karásek 1979 M-free 34 02:46:42 00:15:07 01:38:16 00:49:44
37 Nad?žda Skácelová 1988 Ž-free 57 02:47:37 00:14:53 01:32:36 00:56:27
38 Karel Volf 1966 M-50+ 25 02:49:21 00:15:58 01:43:49 00:46:10
39 Eva Hyánková 1974 Ž-40+ 41 02:49:27 00:17:38 01:46:32 00:40:03
40 Igor Havl? 1978 M-free 39 02:50:20 00:15:06 01:42:48 00:48:17
41 Martin Grulich 1983 M-free 27 02:51:25 00:15:03 01:44:04 00:49:07
42 Petr Janál 1981 M-free 3 02:53:55 00:15:26 01:42:03 00:53:37
43 Barbora Stojanová 1994 Ž-free 50 02:55:29 00:15:01 01:47:23 00:50:45
44 Petr Do?kal 1975 M-free 38 02:55:31 00:15:12 01:46:32 00:51:03
45 Lolek Ondrouch 1962 M-50+ 22 02:57:17 00:16:21 01:42:11 00:51:33
46 Renata Jirková 1965 Ž-40+ 52 02:57:27 00:15:34 01:46:29 00:51:28
47 Bohuš Barbo?ák 1959 M-50+ 61 02:58:49 00:17:59 01:50:24 00:45:47
48 Jan Kovanda 1968 M-free 68 02:59:03 00:14:01 01:50:09 00:51:23
49 Martina Soldánová Vidmuchová 1971 Ž-40+ 11 03:01:48 00:14:30 01:54:37 00:46:54
50 Lucie Businova 1983 Ž-free 40 03:05:11 00:16:39 01:54:02 00:52:22
51 Pavel Dopita 1964 M-50+ 7 03:18:25 00:16:01 02:04:24 00:54:07
52 Jitka Hájková 1978 Ž-free 28 03:21:53 00:15:19 02:01:59 00:55:03
53 Jaroslav Komínek 1957 M-50+ 69 03:24:12 00:17:27 01:59:07 01:01:55
54 Dusan Mrkva 1962 M-50+ 54 03:29:15 00:16:26 02:01:52 01:04:54
55 Renata Benešová 1980 Ž-free 29 03:35:28 00:17:34 02:10:43 01:04:37

Výsledková listina Hobby 2017

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 Dalibor Uhlí? DSF 1980 hobby 73 01:03:07 00:07:00 00:34:25 00:20:07
2 Lukáš Krej?í? 1987 hobby 87 01:20:03 00:06:54 00:52:34 00:18:49
3 Martin Ho?ínek 1981 hobby 3 01:21:46 00:07:47 00:52:48 00:16:34
4 David Vorá? 1991 hobby 75 01:29:31 00:07:36 00:58:59 00:20:45
5 Martin Kryl 1991 hobby 5 01:32:31 00:07:40 00:59:05 00:22:25
6 Kate?ina Polcrová 1999 hobby 82 01:32:52 00:05:37 00:58:33 00:27:39
7 Josef Rozsíval 1988 hobby 90 01:33:29 00:09:51 01:01:18 00:20:13
8 Roman Be?vá? 1965 hobby 92 01:34:48 00:09:49 00:57:15 00:23:01
9 Vojt?ch Novák 1991 hobby 91 01:36:38 00:07:44 00:59:42 00:25:19
10 Veronika Pali?ková 1995 hobby 93 01:37:39 00:07:12 01:05:54 00:22:16
11 Eva Bartolšic Moravcová 1986 hobby 83 01:38:59 00:07:27 01:02:03 00:26:43
12 Martin Ženoži?ka 1985 hobby 85 01:39:07 00:08:52 01:03:16 00:25:07
13 Michal And?l 1990 hobby 95 01:39:59 00:13:33 01:01:22 00:21:42
14 Ond?ej ?erný 1980 hobby 7 01:40:51 00:06:56 01:02:28 00:22:37
15 Radek Procházka 1989 hobby 89 01:41:19 00:08:25 01:06:27 00:22:00
16 Radim Novák 1976 hobby 99 01:41:28 00:08:38 01:05:29 00:24:09
17 Veronika Kozlovská 1991 hobby 74 01:41:30 00:08:14 01:04:49 00:25:46
18 Jana Chovancová 1983 hobby 71 01:42:27 00:09:03 01:03:35 00:24:11
19 Petr Vyroubal 1976 hobby 96 01:42:29 00:09:42 01:04:11 00:25:16
20 Lucie Mikešová 1988 hobby 88 01:43:48 00:09:39 01:05:39 00:25:42
21 Adam Novák 2000 hobby 81 01:46:26 00:10:31 01:07:34 00:25:56
22 Tomáš Bukovec 2000 hobby 2 01:47:38 00:10:19 01:09:01 00:25:19
23 Marek Antl 1983 hobby 4 01:52:39 00:09:14 01:05:46 00:28:21
24 František Špi?ák 1956 hobby 8 01:54:40 00:10:59 01:13:10 00:26:06
25 Kristýna Polanská 2007 hobby 84 01:58:22 00:09:18 01:11:02 00:34:15
26 Tomáš Polanský 1976 hobby 79 01:58:24 00:10:05 01:10:43 00:34:01
27 Klára D?dková 1978 hobby 78 02:07:48 00:10:08 01:28:28 00:24:53
28 Dušan Mrkva 1985 hobby 6 02:12:02 00:07:54 01:28:13 00:32:10
29 Zuzana Antlová 1985 hobby 94 02:14:49 00:09:46 01:26:38 00:34:42
30 Eva Dembická 1961 hobby 1 02:15:33 00:09:27 01:27:36 00:32:59
31 Petra Hudíková 1974 hobby 77 02:17:20 00:10:07 01:28:05 00:34:48
32 Michaela Hájková 2007 hobby 100 02:44:55 00:10:32 01:55:40 00:35:51

Výsledková listina ost. kat 2017

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 Dalibor Uhlí? DSF 1980 hobby 73 01:03:07 00:07:00 00:34:25 00:20:07
2 Lukáš Krej?í? 1987 hobby 87 01:20:03 00:06:54 00:52:34 00:18:49
3 Martin Ho?ínek 1981 hobby 3 01:21:46 00:07:47 00:52:48 00:16:34
4 David Vorá? 1991 hobby 75 01:29:31 00:07:36 00:58:59 00:20:45
5 Martin Kryl 1991 hobby 5 01:32:31 00:07:40 00:59:05 00:22:25
6 Kate?ina Polcrová 1999 hobby 82 01:32:52 00:05:37 00:58:33 00:27:39
7 Josef Rozsíval 1988 hobby 90 01:33:29 00:09:51 01:01:18 00:20:13
8 Roman Be?vá? 1965 hobby 92 01:34:48 00:09:49 00:57:15 00:23:01
9 Vojt?ch Novák 1991 hobby 91 01:36:38 00:07:44 00:59:42 00:25:19
10 Veronika Pali?ková 1995 hobby 93 01:37:39 00:07:12 01:05:54 00:22:16
11 Eva Bartolšic Moravcová 1986 hobby 83 01:38:59 00:07:27 01:02:03 00:26:43
12 Martin Ženoži?ka 1985 hobby 85 01:39:07 00:08:52 01:03:16 00:25:07
13 Michal And?l 1990 hobby 95 01:39:59 00:13:33 01:01:22 00:21:42
14 Ond?ej ?erný 1980 hobby 7 01:40:51 00:06:56 01:02:28 00:22:37
15 Radek Procházka 1989 hobby 89 01:41:19 00:08:25 01:06:27 00:22:00
16 Radim Novák 1976 hobby 99 01:41:28 00:08:38 01:05:29 00:24:09
17 Veronika Kozlovská 1991 hobby 74 01:41:30 00:08:14 01:04:49 00:25:46
18 Jana Chovancová 1983 hobby 71 01:42:27 00:09:03 01:03:35 00:24:11
19 Petr Vyroubal 1976 hobby 96 01:42:29 00:09:42 01:04:11 00:25:16
20 Lucie Mikešová 1988 hobby 88 01:43:48 00:09:39 01:05:39 00:25:42
21 Adam Novák 2000 hobby 81 01:46:26 00:10:31 01:07:34 00:25:56
22 Tomáš Bukovec 2000 hobby 2 01:47:38 00:10:19 01:09:01 00:25:19
23 Marek Antl 1983 hobby 4 01:52:39 00:09:14 01:05:46 00:28:21
24 František Špi?ák 1956 hobby 8 01:54:40 00:10:59 01:13:10 00:26:06
25 Kristýna Polanská 2007 hobby 84 01:58:22 00:09:18 01:11:02 00:34:15
26 Tomáš Polanský 1976 hobby 79 01:58:24 00:10:05 01:10:43 00:34:01
27 Klára D?dková 1978 hobby 78 02:07:48 00:10:08 01:28:28 00:24:53
28 ?estmír Nakládal 1964 M-50+ 5 02:10:35 00:11:48 01:19:35 00:37:14
29 Dušan Mrkva 1985 hobby 6 02:12:02 00:07:54 01:28:13 00:32:10
30 Zuzana Antlová 1985 hobby 94 02:14:49 00:09:46 01:26:38 00:34:42
31 Eva Dembická 1961 hobby 1 02:15:33 00:09:27 01:27:36 00:32:59
32 Petra Hudíková 1974 hobby 77 02:17:20 00:10:07 01:28:05 00:34:48
33 Jan Scheuer 1966 M-50+ 51 02:17:25 00:13:02 01:25:46 00:36:45
34 Petr Stepar 1964 M-50+ 32 02:18:18 00:13:07 01:21:31 00:41:03
35 Denisa Vrastilova 1991 Ž-free 4 02:24:58 00:09:49 01:32:36 00:40:51
36 Pavel MIkita 1952 M-50+ 64 02:27:48 00:14:43 01:30:48 00:41:30
37 Ivo Lužný 1965 M-50+ 49 02:31:00 00:11:44 01:29:35 00:47:35
38 Oldrich Kovarik 1960 M-50+ 56 02:33:18 00:12:01 01:49:58 00:27:31
39 Markéta Navrátilová 1979 Ž-free 53 02:34:13 00:13:03 01:35:17 00:43:24
40 Peter Kosztyu 1958 M-50+ 17 02:42:49 00:15:24 01:37:52 00:46:59
41 Jan Panenka 1966 M-50+ 66 02:44:16 00:16:13 01:35:06 00:49:05
42 Michaela Hájková 2007 hobby 100 02:44:55 00:10:32 01:55:40 00:35:51
43 Nad?žda Skácelová 1988 Ž-free 57 02:47:37 00:14:53 01:32:36 00:56:27
44 Karel Volf 1966 M-50+ 25 02:49:21 00:15:58 01:43:49 00:46:10
45 Eva Hyánková 1974 Ž-40+ 41 02:49:27 00:17:38 01:46:32 00:40:03
46 Barbora Stojanová 1994 Ž-free 50 02:55:29 00:15:01 01:47:23 00:50:45
47 Lolek Ondrouch 1962 M-50+ 22 02:57:17 00:16:21 01:42:11 00:51:33
48 Renata Jirková 1965 Ž-40+ 52 02:57:27 00:15:34 01:46:29 00:51:28
49 Bohuš Barbo?ák 1959 M-50+ 61 02:58:49 00:17:59 01:50:24 00:45:47
50 Martina Soldánová Vidmuchová 1971 Ž-40+ 11 03:01:48 00:14:30 01:54:37 00:46:54
51 Lucie Businova 1983 Ž-free 40 03:05:11 00:16:39 01:54:02 00:52:22
52 Pavel Dopita 1964 M-50+ 7 03:18:25 00:16:01 02:04:24 00:54:07
53 Jitka Hájková 1978 Ž-free 28 03:21:53 00:15:19 02:01:59 00:55:03
54 Jaroslav Komínek 1957 M-50+ 69 03:24:12 00:17:27 01:59:07 01:01:55
55 Dusan Mrkva 1962 M-50+ 54 03:29:15 00:16:26 02:01:52 01:04:54
56 Renata Benešová 1980 Ž-free 29 03:35:28 00:17:34 02:10:43 01:04:37
V katalogu Seznamu: Steelman.webnode.cz Bigman.cz Yeti