toto je popisek

Veteran Steel Man

Je málo činů tak pošetilých a přece tak mužných,...

Propozice

Trasy

Startovní listina

Přihláška


Kalendář 2024


Duatlon

25. května


Triatlon

27. července


Výsledky 2023

Výsledky 2022

Výsledky 2021

Výsledky 2020

Výsledky 2019

Výsledky 2018

Výsledky 2017

Výsledky 2016

Výsledky 2015

Výsledky 2014

Výsledky 2013

Výsledková listina Veterean Steel Man 2022

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 HORÁK Pavel 1995 M-free 53 02:11:51 00:10:49 01:26:21 00:33:05
2 NIEBAUER František 1976 M-free 153 02:21:33 00:16:10 01:29:23 00:34:49
3 GRMAN Martin 1978 M-free 40 02:21:34 00:14:35 01:29:52 00:34:41
4 KRAJ?A Stanislav 1983 M-free 64 02:21:53 00:16:49 01:30:39 00:33:09
5 JANÍK David 1998 M-free 61 02:22:09 00:12:35 01:32:16 00:35:18
6 KOZIOL Vojt?ch 1981 M-free 51 02:26:13 00:16:48 01:30:36 00:37:23
7 LIPENSKÝ Martin 1969 M-50+ 3 02:27:15 00:15:23 01:30:20 00:39:32
8 SVOZIL Vít 1992 M-free 49 02:27:20 00:12:54 01:36:18 00:36:17
9 VRONKA David 1974 M-free 48 02:28:22 00:15:45 01:29:27 00:42:03
10 KREJ?Í Tomáš 1986 M-free 161 02:29:21 00:16:45 01:30:37 00:40:19
11 HO?ÍNEK Martin 1981 M-free 69 02:34:22 00:17:46 01:36:33 00:35:54
12 FLAK David 1979 M-free 151 02:35:40 00:15:42 01:38:40 00:38:34
13 STRBÁ?EK Ji?í 1980 M-free 23 02:36:40 00:18:10 01:37:18 00:39:01
14 FOJTÍK Radim 1970 M-50+ 52 02:37:18 00:17:10 01:37:06 00:39:58
15 Martin Zaoral 1981 M-free 41 02:42:10 00:18:14 01:39:33 00:43:23
16 MATOUŠEK Roman 1962 M-50+ 17 02:42:42 00:16:28 01:38:33 00:43:13
17 ML?OCH Tomáš 1981 M-free 6 02:42:46 00:16:35 01:38:56 00:45:18
18 VODI?KA Jan 1968 M-50+ 27 02:43:16 00:15:38 01:40:12 00:45:39
19 HYNDRICH Petr 1990 M-free 35 02:45:06 00:18:00 01:39:35 00:43:28
20 RIE?I?IAR Juraj 1975 M-free 1 02:45:18 00:19:28 01:40:51 00:41:42
21 SCHWARZ Daniel 1977 M-free 177 02:47:12 00:16:43 01:44:20 00:43:31
22 VYKOPAL Jan 1991 M-free 55 02:47:40 00:16:30 01:42:54 00:45:08
23 HRUBAN Tomáš 1981 M-free 22 02:47:50 00:19:22 01:42:20 00:43:11
24 VRBA Aleš 1980 M-free 80 02:50:57 00:16:13 01:39:33 00:51:25
25 KOTULEK Jakub 1983 M-free 4 02:51:02 00:17:37 01:41:14 00:49:17
26 JUZEK Robert 1987 M-free 34 02:51:18 00:18:39 01:45:47 00:43:29
27 NOVÁK Vojt?ch 1991 M-free 59 02:53:21 00:16:55 01:45:01 00:46:47
28 KRUML Tomáš 1966 M-50+ 63 02:54:05 00:17:09 01:49:43 00:45:00
29 JANÁL Petr 1981 M-free 21 02:54:25 00:22:20 01:43:02 00:45:19
30 DRTIL Ji?í 1968 M-50+ 62 02:55:41 00:20:23 01:45:26 00:47:32
31 MICHL Radek 1982 M-free 37 02:56:09 00:16:40 01:49:47 00:46:24
32 MAT?JKA Zden?k 1985 M-free 2 02:56:10 00:16:46 01:45:41 00:47:49
33 VYROUBAL Petr 1976 M-free 76 02:56:52 00:19:12 01:46:52 00:48:05
34 VERUNAK Jiri 1980 M-free 8 02:57:18 00:18:13 01:43:51 00:52:06
35 HAJN Zbyn?k 1971 M-50+ 9 02:57:20 00:20:00 01:47:05 00:47:09
36 KALETA Radomír 1992 M-free 13 02:58:23 00:18:43 01:51:33 00:41:38
37 KOTULEK Mat?j 1987 M-free 28 02:58:39 00:18:49 01:51:47 00:44:51
38 DOSTÁL Martin 1988 M-free 38 03:00:17 00:18:08 01:51:37 00:47:21
39 VORÁ? David 1991 M-free 75 03:00:23 00:17:58 01:48:51 00:50:21
40 BURIÁNEK Vít 1989 M-free 12 03:00:57 00:21:57 01:48:26 00:46:35
41 KOVA?ÍK Old?ich 1960 M-50+ 60 03:01:10 00:18:22 01:50:53 00:47:37
42 KRYL Martin 1991 M-free 7 03:01:28 00:18:12 01:47:28 00:53:11
43 RAUS Pavel 1978 M-free 11 03:01:38 00:14:55 01:55:06 00:49:12
44 SPURNÁ Martina 1995 Ž-free 160 03:03:11 00:22:41 01:54:38 00:41:21
45 RAICHL Petr 1996 M-free 154 03:03:47 00:20:18 01:56:12 00:44:24
46 HU?K? Karlík 1969 M-50+ 46 03:05:57 00:17:46 01:51:10 00:53:21
47 BARTEK Tomáš 1991 M-free 33 03:06:35 00:21:48 01:47:04 00:53:00
48 K?IVKA Jan 1994 M-free 26 03:10:59 00:18:40 01:56:31 00:52:31
49 KOVANDA Jan 1968 M-50+ 68 03:14:26 00:20:16 01:56:39 00:54:15
50 NOVÁK Dominik 2001 M-free 36 03:15:14 00:18:13 02:03:40 00:50:15
51 VITÁSEK Michal 2005 M-free 30 03:15:14 00:19:36 02:04:10 00:49:28
52 BURGET Vojt?ch 1994 M-free 18 03:15:33 00:18:58 01:56:12 00:56:59
53 ROZEHNAL Roman 1975 M-free 47 03:18:24 00:21:13 01:57:12 00:55:36
54 DOSTÁL Pavel 1974 M-free 73 03:18:49 00:21:28 02:10:56 00:42:14
55 ?E?OVSKÁ Adéla 1987 Ž-free 77 03:20:07 00:22:37 02:03:28 00:49:52
56 VERUNAKOVA Petra 1983 Ž-free 5 03:20:37 00:21:32 02:04:46 00:49:32
57 ONDROUCH Lolek 1962 M-50+ 44 03:22:30 00:21:44 01:57:28 00:56:17
58 KARÁSEK Michal 1979 M-free 32 03:23:37 00:20:37 02:08:12 00:48:51
59 KRATOCHVIL Michal 2006 M-free 29 03:23:39 00:20:28 02:04:15 00:56:40
60 VYROUBAL Michal 1968 M-50+ 15 03:27:38 00:16:29 02:07:37 01:00:27
61 MLCOCH Martin 1970 M-50+ 78 03:30:21 00:23:59 02:13:14 00:45:23
62 KOVANDA Jan 1996 M-free 72 03:30:28 00:16:18 02:13:37 00:56:20
63 MOGROVICS Michal 1947 M-50+ 43 03:36:18 00:21:08 01:56:49 01:12:30
64 JIRKOVÁ Renata 1965 Ž-40+ 57 03:37:04 00:21:34 02:15:43 00:54:24
65 KUDLA Ivan 1966 M-50+ 152 03:37:06 00:17:43 02:14:12 01:01:01
66 JAKEŠ Jan 1990 M-free 65 03:42:48 00:22:13 02:27:07 00:48:19
67 R?ŽI?KA Martin 1971 M-50+ 71 03:51:33 00:23:37 02:11:49 01:11:22
68 HÁJKOVÁ Jitka 1978 Ž-40+ 14 03:58:05 00:21:27 02:31:33 01:00:34
69 PANENKOVÁ Olga 1972 Ž-40+ 25 04:20:42 00:23:50 02:35:45 01:15:32
70 MRKVA Dušan 1985 M-free 16 04:33:03 00:21:56 02:47:17 01:13:53
71 PROCHÁZKA Pepa 1972 M-50+ 50 04:35:10 00:21:03 03:15:04 00:54:29

Výsledková listina Hobby 2022

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 KARÁSEK Vojt?ch 2005 M-hobby 121 01:11:48 00:08:32 00:39:01 00:22:18
2 HÉL Jan 1986 M-hobby 155 01:13:07 00:07:35 00:39:40 00:23:32
3 MA?CHA Marek 1998 M-hobby 135 01:15:08 00:09:10 00:40:15 00:23:34
4 SROVNAL Richard 1981 M-hobby 112 01:19:46 00:08:31 00:43:02 00:25:57
5 KRE?MER Ji?í 1989 M-hobby 101 01:23:26 00:10:26 00:48:03 00:20:28
6 KOVA?I? Marek 1966 M-hobby 157 01:25:17 00:10:08 00:45:19 00:27:53
7 HLAVATÝ Ond?ej 1991 M-hobby 118 01:26:13 00:09:20 00:47:08 00:26:59
8 BER?ÍK František 1989 M-hobby 119 01:26:23 00:09:21 00:47:05 00:27:19
9 ZAORAL Ji?í 1969 M-hobby 93 01:30:48 00:13:54 00:48:47 00:23:22
10 MUSIL Pavel 1969 M-hobby 87 01:31:39 00:11:26 00:46:58 00:28:14
11 DOHNAL Tomáš 1984 M-hobby 156 01:33:13 00:08:27 00:53:43 00:27:38
12 VLACHOVÁ Blanka 1992 Ž-hobby 107 01:34:34 00:11:50 00:52:28 00:28:43
13 SOUŠKOVÁ Anna 1987 Ž-hobby 117 01:36:38 00:10:19 00:51:30 00:31:31
14 ?ERNÝ Miroslav 1979 M-hobby 113 01:37:26 00:10:33 00:51:16 00:32:28
15 KOSZTYU Peter 1958 M-hobby 110 01:37:48 00:11:07 00:50:37 00:33:05
16 NOVÁK Zbyn?k 2004 M-hobby 98 01:38:05 00:10:49 00:53:03 00:30:51
17 POLCR Jakub 2007 M-hobby 102 01:39:16 00:06:27 00:57:00 00:33:40
18 VARHALÍK Milan 1981 M-hobby 120 01:41:03 00:12:09 00:51:36 00:33:31
19 BARBO?ÁK Bohuš 1959 M-hobby 94 01:41:24 00:14:24 00:52:46 00:29:17
20 KNAPOVÁ Dominika 1988 Ž-hobby 158 01:41:31 00:10:20 00:55:18 00:31:56
21 BURGET Radim 1972 M-hobby 125 01:42:30 00:10:15 00:56:30 00:33:00
22 NÁDHERA Petr 1967 M-hobby 159 01:45:26 00:13:42 00:55:51 00:32:33
23 NÁDHERA Ji?í 1993 M-hobby 128 01:45:28 00:12:01 01:00:01 00:29:27
24 VYROUBALOVÁ Petra 1977 Ž-hobby 89 01:47:32 00:14:07 00:57:39 00:33:19
25 HU?KOVÁ Markéta 1974 Ž-hobby 133 01:48:18 00:10:42 01:00:36 00:33:47
26 JAN?ÍK František 1992 M-hobby 124 01:51:01 00:09:24 00:57:21 00:37:50
27 KRUMLOVÁ Ajka 1966 Ž-hobby 92 01:57:43 00:11:20 01:00:55 00:41:33
28 FIALA Ctirad 1968 M-hobby 127 01:58:16 00:08:30 00:58:59 00:47:12
29 DEMBICKÁ Eva 1961 Ž-hobby 88 02:00:53 00:12:22 01:01:08 00:44:04
30 MRKVA Dušan 1962 M-hobby 81 02:01:39 00:11:52 01:02:24 00:40:06
31 NÁDHEROVÁ Hana 1968 Ž-hobby 106 02:13:02 00:13:23 01:04:54 00:51:23

Výsledková listina ost. kat 2022

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 HÁJKOVÁ Michaela 2007 Dívky 100 01:43:44 00:08:49 01:00:48 00:32:33
2 POLCROVÁ Karolína 2007 Dívky 104 01:44:37 00:07:04 01:01:54 00:34:05
3 LIPENSKÝ Martin 1969 M-50+ 3 02:27:15 00:15:23 01:30:20 00:39:32
4 VARGOVÁ Tereza 2009 Dívky 99 02:33:13 00:11:27 01:32:58 00:43:08
5 FOJTÍK Radim 1970 M-50+ 52 02:37:18 00:17:10 01:37:06 00:39:58
6 MATOUŠEK Roman 1962 M-50+ 17 02:42:42 00:16:28 01:38:33 00:43:13
7 VODI?KA Jan 1968 M-50+ 27 02:43:16 00:15:38 01:40:12 00:45:39
8 KRUML Tomáš 1966 M-50+ 63 02:54:05 00:17:09 01:49:43 00:45:00
9 DRTIL Ji?í 1968 M-50+ 62 02:55:41 00:20:23 01:45:26 00:47:32
10 HAJN Zbyn?k 1971 M-50+ 9 02:57:20 00:20:00 01:47:05 00:47:09
11 KOVA?ÍK Old?ich 1960 M-50+ 60 03:01:10 00:18:22 01:50:53 00:47:37
12 SPURNÁ Martina 1995 Ž-free 160 03:03:11 00:22:41 01:54:38 00:41:21
13 HU?K? Karlík 1969 M-50+ 46 03:05:57 00:17:46 01:51:10 00:53:21
14 KOVANDA Jan 1968 M-50+ 68 03:14:26 00:20:16 01:56:39 00:54:15
15 ?E?OVSKÁ Adéla 1987 Ž-free 77 03:20:07 00:22:37 02:03:28 00:49:52
16 VERUNAKOVA Petra 1983 Ž-free 5 03:20:37 00:21:32 02:04:46 00:49:32
17 ONDROUCH Lolek 1962 M-50+ 44 03:22:30 00:21:44 01:57:28 00:56:17
18 VYROUBAL Michal 1968 M-50+ 15 03:27:38 00:16:29 02:07:37 01:00:27
19 MLCOCH Martin 1970 M-50+ 78 03:30:21 00:23:59 02:13:14 00:45:23
20 MOGROVICS Michal 1947 M-50+ 43 03:36:18 00:21:08 01:56:49 01:12:30
21 JIRKOVÁ Renata 1965 Ž-40+ 57 03:37:04 00:21:34 02:15:43 00:54:24
22 KUDLA Ivan 1966 M-50+ 152 03:37:06 00:17:43 02:14:12 01:01:01
23 R?ŽI?KA Martin 1971 M-50+ 71 03:51:33 00:23:37 02:11:49 01:11:22
24 HÁJKOVÁ Jitka 1978 Ž-40+ 14 03:58:05 00:21:27 02:31:33 01:00:34
25 PANENKOVÁ Olga 1972 Ž-40+ 25 04:20:42 00:23:50 02:35:45 01:15:32
26 PROCHÁZKA Pepa 1972 M-50+ 50 04:35:10 00:21:03 03:15:04 00:54:29
V katalogu Seznamu: Steelman.webnode.cz Bigman.cz Yeti