toto je popisek

Veteran Steel Man

Je málo činů tak pošetilých a přece tak mužných,...

Propozice

Trasy

Startovní listina

Přihláška


Kalendář 2025


Duatlon

31. května


Triatlon

26. července


Výsledky 2023

Výsledky 2022

Výsledky 2021

Výsledky 2020

Výsledky 2019

Výsledky 2018

Výsledky 2017

Výsledky 2016

Výsledky 2015

Výsledky 2014

Výsledky 2013

Výsledková listina Veterean Steel Man 2019

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 Vít Svozil 1992 M-free 10 02:15:50 00:12:01 01:36:31 00:25:52
2 Eliška Gregorová 1998 Ž-free 19 1 02:20:37 00:12:03 01:36:37 00:30:36
3 František Niebauer 1976 M-free 52 02:22:16 00:15:31 01:35:41 00:29:58
4 David Vronka 1974 M-free 45 02:26:04 00:15:29 01:35:44 00:33:58
5 Vojt?ch Koziol 1981 M-free 15 02:27:02 00:17:49 01:36:25 00:31:16
6 Jan Drábek 1985 M-free 34 02:27:28 00:16:20 01:39:43 00:28:59
7 Martin Kryl 1991 M-free 7 02:32:04 00:15:33 01:40:31 00:33:28
8 Martin Ho?ínek 1981 M-free 31 02:35:48 00:17:59 01:44:02 00:29:57
9 Jan Vodi?ka 1968 M-50+ 32 1 02:35:57 00:14:10 01:44:52 00:35:40
10 Martin Dostál 1988 M-free 8 02:36:57 00:17:34 01:43:05 00:33:41
11 Ond?ej Kola?ík 1982 M-free 37 02:38:13 00:15:38 01:44:47 00:35:57
12 Pavel Mikita 1952 M-50+ 21 2 02:38:40 00:17:37 01:38:02 00:39:55
13 Tomáš Ml?och 1981 M-free 25 02:38:46 00:17:30 01:42:39 00:35:55
14 Ji?í Strbá?ek 1980 M-free 41 02:40:26 00:18:04 01:45:44 00:34:09
15 Michal Pavel 1995 M-free 38 02:40:28 00:15:30 01:43:44 00:37:27
16 Aleš Vrba 1980 M-free 30 02:40:42 00:16:25 01:43:26 00:37:16
17 Ludvík Kumstát 1963 M-50+ 16 3 02:40:43 00:15:45 01:49:07 00:33:47
18 Martin Zaoral 1981 M-free 12 02:40:48 00:19:13 01:42:07 00:37:52
19 Vít Bartolšic 1980 M-free 5 02:41:21 00:20:06 01:39:40 00:37:48
20 Vladimír Polívka 1969 M-50+ 58 4 02:42:20 00:16:58 01:44:35 00:38:33
21 Martin Coufalik 1976 M-free 40 02:43:44 00:22:08 01:42:09 00:37:28
22 Eve Bartolšic Moravcová 1986 Ž-free 6 2 02:43:57 00:16:43 01:45:40 00:38:53
23 Ond?ej ?erný 1980 M-free 27 02:44:24 00:16:53 01:47:21 00:36:36
24 Šimon Kumstát 2000 M-free 24 02:45:11 00:14:19 01:50:25 00:37:34
25 Tomáš Reif 1990 M-free 28 02:45:27 00:16:36 01:41:35 00:43:23
26 Tomáš Hruban 1981 M-free 20 02:45:59 00:18:22 01:47:42 00:36:29
27 František Koudelka 1966 M-50+ 46 5 02:47:22 00:18:24 01:50:18 00:35:39
28 Roman Rozehnal 1975 M-free 44 02:48:09 00:19:18 01:46:36 00:39:58
29 Karel Hu?ka 1969 M-50+ 1 6 02:49:28 00:17:05 01:50:39 00:39:54
30 Jan Reif 1986 M-free 35 02:50:20 00:21:37 01:42:46 00:42:04
31 Nad?žda Reifová 1988 Ž-free 11 3 02:50:48 00:19:33 01:45:00 00:42:01
32 Alexandr Veslík 1976 M-free 57 02:52:22 00:19:07 01:53:51 00:34:40
33 Zbyn?k Hajn 1971 M-free 9 02:52:57 00:19:44 01:52:49 00:36:07
34 Petr Vyroubal 1976 M-free 43 02:57:42 00:19:14 01:55:17 00:40:43
35 Václav Malát 1972 M-free 49 02:59:07 00:15:53 01:56:10 00:42:57
36 Vojt?ch Novák 1991 M-free 53 02:59:09 00:17:40 01:58:57 00:39:17
37 Martin Grulich 1983 M-free 39 03:00:42 00:18:43 01:51:41 00:32:03
38 Lolek Ondrouch 1962 M-50+ 22 7 03:00:46 00:19:25 01:57:29 00:38:58
39 Ji?í Drtil 1968 M-50+ 51 8 03:00:56 00:17:51 02:03:33 00:37:14
40 Jan Vykopal 1991 M-free 55 03:01:19 00:16:42 01:57:26 00:42:11
41 Robert Gajdošik 1976 M-free 42 03:04:03 00:14:24 02:03:37 00:41:40
42 Jakub Zapletal 1991 M-free 4 03:05:02 00:19:38 02:06:33 00:36:10
43 Michal Karásek 1979 M-free 47 03:05:08 00:20:32 01:59:28 00:41:28
44 Petr Do?kal 1975 M-free 36 03:06:24 00:19:01 02:01:44 00:41:46
45 Tomáš Trtil 1979 M-free 33 03:08:31 00:18:47 02:03:37 00:42:08
46 Martina Kaštylová 1991 Ž-free 17 4 03:09:49 00:19:21 02:04:48 00:41:47
47 Karel Volf 1966 M-50+ 54 9 03:09:52 00:21:33 02:06:06 00:39:34
48 Ji?í Dostál 1983 M-free 23 03:11:41 00:20:36 01:57:42 00:48:18
49 Pavel Raus 1978 M-free 60 03:13:38 00:14:28 02:10:50 00:45:11
50 Igor Havl? 1978 M-free 26 03:17:40 00:18:20 02:13:02 00:42:16
51 Filip Drešr 1994 M-free 59 03:19:21 00:19:40 02:11:08 00:46:32
52 Martin Gremlica 1980 M-free 2 03:22:53 00:20:06 02:08:25 00:49:57
53 Marek Trunda 1987 M-free 56 03:25:10 00:25:21 02:19:13 00:37:26
54 Martina Spurná 1995 Ž-free 62 5 03:32:27 00:19:11 02:29:51 00:38:41
55 Jitka Hájková 1978 Ž-40+ 18 1 03:39:44 00:19:35 02:25:43 00:51:46
56 Radek Pila? 1984 M-free 14 03:39:46 00:20:43 02:23:06 00:50:54
57 David Prokop 1993 M-free 29 03:40:56 00:17:27 02:32:33 00:47:03
58 Milan Hubá?ek 1971 M-free 48 03:42:47 00:22:16 02:24:32 00:52:14
59 Tomáš Pospíšil 1997 M-free 13 DSF 04:00:00 00:20:25 00:00:00 00:00:00

Výsledková listina Hobby 2019

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 Rostislav Cichra 1969 hobby 98 01:31:57 00:08:56 01:02:04 00:18:45
2 Jan Hél 1986 hobby 103 01:33:29 00:07:44 01:03:35 00:19:21
3 Dominik Novák 2001 hobby 94 01:35:03 00:09:04 01:04:08 00:20:15
4 David Vora? 1991 hobby 75 01:37:32 00:08:20 01:06:27 00:20:43
5 Kate?ina Polcrová 1999 hobby 70 01:42:47 00:06:10 01:09:05 00:26:14
6 Petr Janál 1981 hobby 106 01:43:42 00:11:00 01:05:47 00:23:21
7 Jakub Rehovi? 2005 hobby 74 01:43:55 00:10:01 01:06:34 00:23:20
8 Jan Kovanda 1996 hobby 82 01:47:20 00:07:47 01:13:47 00:24:03
9 Martina Smékalová 1972 hobby 86 01:49:12 00:09:57 01:15:01 00:20:56
10 Franta Špi?ák 1956 hobby 71 01:49:54 00:12:25 01:08:57 00:25:19
11 Jan Kovanda 1968 hobby 68 01:50:27 00:08:55 01:16:25 00:22:02
12 Ctirad Fiala 1968 hobby 80 01:53:28 00:07:59 01:13:48 00:29:42
13 Ji?í Smékal 1969 hobby 87 01:54:35 00:09:19 01:13:53 00:25:12
14 Lud?k Smýkal 1975 hobby 73 01:55:28 00:10:05 01:17:32 00:21:45
15 Martin Ženoži?ka 1985 hobby 85 01:55:39 00:11:19 01:18:03 00:23:49
16 Rostislav FOF 1961 hobby 96 01:56:06 00:10:35 01:14:36 00:26:49
17 Václav Blaha 1959 hobby 95 01:57:04 00:12:39 01:17:07 00:23:20
18 Kate?ina Krivanská 1978 hobby 78 01:57:20 00:08:38 01:23:20 00:19:59
19 Jaroslav Skácel 1946 hobby 104 01:59:08 00:13:24 01:15:15 00:26:53
20 Jakub Krná? 1989 hobby 97 01:59:32 00:11:35 01:24:22 00:22:33
21 Jaroslav Komínek 1957 hobby 92 02:00:18 00:12:07 01:20:43 00:23:16
22 Josef Rozsíval 1988 hobby 90 02:00:32 00:12:43 01:22:38 00:23:04
23 Rostislav Synek 1957 hobby 93 02:01:07 00:12:17 01:17:20 00:26:59
24 Marek Srostlík 2002 hobby 102 02:03:55 00:06:16 01:21:53 00:32:11
25 Karolína Polcrová 2007 hobby 84 1 02:05:56 00:07:26 01:32:12 00:24:29
26 Markéta Tobolíková 1979 hobby 79 02:07:27 00:08:58 01:28:32 00:26:44
27 Petra Veru?áková 1983 hobby 83 02:15:15 00:12:58 01:36:13 00:25:10
28 Ema Crhonková 2006 hobby 76 2 02:16:31 00:13:04 01:39:24 00:23:27
29 Petra Hudíkova 1974 hobby 99 02:17:37 00:11:16 01:28:11 00:33:35
30 Kate?ina Hrušková 1979 hobby 77 02:19:29 00:11:12 01:33:12 00:28:57
31 Michaela Hájková 2007 hobby 100 3 02:24:56 00:10:03 01:49:00 00:23:42
32 Amélie Jochová 2003 hobby 105 02:28:47 00:11:18 01:37:19 00:35:45
33 David Blahák 1988 hobby 88 02:31:23 00:15:13 01:41:50 00:32:40
34 Jakub Spá?il 2000 hobby 69 02:34:22 00:13:27 01:40:07 00:35:38
35 Jan Wuyts 1956 hobby 89 02:41:00 00:11:24 01:45:24 00:42:51
36 Nela Trávní?ková 2007 hobby 101 4 03:10:33 00:13:10 02:16:06 00:36:39
37 Tereza Vargová 2009 hobby 67 5 03:11:03 00:14:08 02:26:34 00:26:21
38 Jim Leckie 1960 hobby 72 DSF 03:18:05 00:15:12 02:58:22 00:00:02
39 Martin Blahák 1991 hobby 91 DSF 03:18:06 00:11:26 03:02:19 00:00:02

Výsledková listina ost. kat 2019

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 Rostislav Cichra 1969 hobby 98 01:31:57 00:08:56 01:02:04 00:18:45
2 Jan Hél 1986 hobby 103 01:33:29 00:07:44 01:03:35 00:19:21
3 Dominik Novák 2001 hobby 94 01:35:03 00:09:04 01:04:08 00:20:15
4 David Vora? 1991 hobby 75 01:37:32 00:08:20 01:06:27 00:20:43
5 Kate?ina Polcrová 1999 hobby 70 01:42:47 00:06:10 01:09:05 00:26:14
6 Petr Janál 1981 hobby 106 01:43:42 00:11:00 01:05:47 00:23:21
7 Jakub Rehovi? 2005 hobby 74 01:43:55 00:10:01 01:06:34 00:23:20
8 Jan Kovanda 1996 hobby 82 01:47:20 00:07:47 01:13:47 00:24:03
9 Martina Smékalová 1972 hobby 86 01:49:12 00:09:57 01:15:01 00:20:56
10 Franta Špi?ák 1956 hobby 71 01:49:54 00:12:25 01:08:57 00:25:19
11 Jan Kovanda 1968 hobby 68 01:50:27 00:08:55 01:16:25 00:22:02
12 Ctirad Fiala 1968 hobby 80 01:53:28 00:07:59 01:13:48 00:29:42
13 Ji?í Smékal 1969 hobby 87 01:54:35 00:09:19 01:13:53 00:25:12
14 Lud?k Smýkal 1975 hobby 73 01:55:28 00:10:05 01:17:32 00:21:45
15 Martin Ženoži?ka 1985 hobby 85 01:55:39 00:11:19 01:18:03 00:23:49
16 Rostislav FOF 1961 hobby 96 01:56:06 00:10:35 01:14:36 00:26:49
17 Václav Blaha 1959 hobby 95 01:57:04 00:12:39 01:17:07 00:23:20
18 Kate?ina Krivanská 1978 hobby 78 01:57:20 00:08:38 01:23:20 00:19:59
19 Jaroslav Skácel 1946 hobby 104 01:59:08 00:13:24 01:15:15 00:26:53
20 Jakub Krná? 1989 hobby 97 01:59:32 00:11:35 01:24:22 00:22:33
21 Jaroslav Komínek 1957 hobby 92 02:00:18 00:12:07 01:20:43 00:23:16
22 Josef Rozsíval 1988 hobby 90 02:00:32 00:12:43 01:22:38 00:23:04
23 Rostislav Synek 1957 hobby 93 02:01:07 00:12:17 01:17:20 00:26:59
24 Marek Srostlík 2002 hobby 102 02:03:55 00:06:16 01:21:53 00:32:11
25 Karolína Polcrová 2007 hobby 84 1 02:05:56 00:07:26 01:32:12 00:24:29
26 Markéta Tobolíková 1979 hobby 79 02:07:27 00:08:58 01:28:32 00:26:44
27 Petra Veru?áková 1983 hobby 83 02:15:15 00:12:58 01:36:13 00:25:10
28 Ema Crhonková 2006 hobby 76 2 02:16:31 00:13:04 01:39:24 00:23:27
29 Petra Hudíkova 1974 hobby 99 02:17:37 00:11:16 01:28:11 00:33:35
30 Kate?ina Hrušková 1979 hobby 77 02:19:29 00:11:12 01:33:12 00:28:57
31 Eliška Gregorová 1998 Ž-free 19 1 02:20:37 00:12:03 01:36:37 00:30:36
32 Michaela Hájková 2007 hobby 100 3 02:24:56 00:10:03 01:49:00 00:23:42
33 Amélie Jochová 2003 hobby 105 02:28:47 00:11:18 01:37:19 00:35:45
34 David Blahák 1988 hobby 88 02:31:23 00:15:13 01:41:50 00:32:40
35 Jakub Spá?il 2000 hobby 69 02:34:22 00:13:27 01:40:07 00:35:38
36 Jan Vodi?ka 1968 M-50+ 32 1 02:35:57 00:14:10 01:44:52 00:35:40
37 Pavel Mikita 1952 M-50+ 21 2 02:38:40 00:17:37 01:38:02 00:39:55
38 Ludvík Kumstát 1963 M-50+ 16 3 02:40:43 00:15:45 01:49:07 00:33:47
39 Jan Wuyts 1956 hobby 89 02:41:00 00:11:24 01:45:24 00:42:51
40 Vladimír Polívka 1969 M-50+ 58 4 02:42:20 00:16:58 01:44:35 00:38:33
41 Eve Bartolšic Moravcová 1986 Ž-free 6 2 02:43:57 00:16:43 01:45:40 00:38:53
42 František Koudelka 1966 M-50+ 46 5 02:47:22 00:18:24 01:50:18 00:35:39
43 Karel Hu?ka 1969 M-50+ 1 6 02:49:28 00:17:05 01:50:39 00:39:54
44 Nad?žda Reifová 1988 Ž-free 11 3 02:50:48 00:19:33 01:45:00 00:42:01
45 Lolek Ondrouch 1962 M-50+ 22 7 03:00:46 00:19:25 01:57:29 00:38:58
46 Ji?í Drtil 1968 M-50+ 51 8 03:00:56 00:17:51 02:03:33 00:37:14
47 Martina Kaštylová 1991 Ž-free 17 4 03:09:49 00:19:21 02:04:48 00:41:47
48 Karel Volf 1966 M-50+ 54 9 03:09:52 00:21:33 02:06:06 00:39:34
49 Nela Trávní?ková 2007 hobby 101 4 03:10:33 00:13:10 02:16:06 00:36:39
50 Tereza Vargová 2009 hobby 67 5 03:11:03 00:14:08 02:26:34 00:26:21
51 Jim Leckie 1960 hobby 72 DSF 03:18:05 00:15:12 02:58:22 00:00:02
52 Martin Blahák 1991 hobby 91 DSF 03:18:06 00:11:26 03:02:19 00:00:02
53 Martina Spurná 1995 Ž-free 62 5 03:32:27 00:19:11 02:29:51 00:38:41
54 Jitka Hájková 1978 Ž-40+ 18 1 03:39:44 00:19:35 02:25:43 00:51:46
V katalogu Seznamu: Steelman.webnode.cz Bigman.cz Yeti