toto je popisek

Veteran Steel Man

Je málo činů tak pošetilých a přece tak mužných,...

Propozice

Trasy

Startovní listina

Přihláška


Kalendář 2025


Duatlon

24. května


Triatlon

26. července


Výsledky 2023

Výsledky 2022

Výsledky 2021

Výsledky 2020

Výsledky 2019

Výsledky 2018

Výsledky 2017

Výsledky 2016

Výsledky 2015

Výsledky 2014

Výsledky 2013

Výsledková listina Veterean Steel Man 2016

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 Vít Svozil M-free 13 02:02:58 00:10:26 01:19:18 00:32:08
2 Tadeáš Foltýn 1990 M-free 59 02:09:26 00:10:33 01:09:16 00:36:47
3 Martin Lipenský M-free 51 02:14:02 00:11:35 01:24:03 00:36:39
4 František Niebauer M-free 32 02:14:53 00:12:47 01:25:09 00:35:34
5 Petr Pastucha M-free 46 02:17:04 00:13:15 01:23:46 00:37:52
6 Ji?í Šustr M-free 50 02:17:29 00:13:43 01:21:49 00:40:27
7 David Vronka M-free 42 02:19:09 00:12:21 01:23:21 00:42:08
8 ?estmír Nakládal M-50+ 11 02:19:42 00:11:57 01:25:03 00:39:59
9 Lukáš Zatloukal M-free 10 02:20:06 00:12:40 01:22:48 00:43:03
10 Jan Scheuer M-50+ 27 02:21:41 00:13:44 01:29:26 00:36:39
11 Roman Pittner M-free 18 02:21:53 00:13:42 01:22:55 00:43:07
12 Tomáš Továrek M-free 30 02:27:04 00:25:03 01:20:51 00:37:34
13 Ji?í Kone?ný M-free 29 02:28:08 00:11:37 01:32:10 00:42:30
14 Karel Hu?ka M-free 2 02:29:06 00:16:26 01:30:45 00:41:25
15 Aleš Vrba M-free 12 02:30:12 00:12:49 01:29:38 00:44:50
16 Pavel Dostál M-free 24 02:31:12 00:17:27 01:29:47 00:42:05
17 Tomáš Ml?och M-free 35 02:31:59 00:14:27 01:30:43 00:43:51
18 Alexandr Skribuckij M-free 15 02:33:58 00:16:59 01:31:52 00:42:53
19 Martin Zaoral M-free 19 02:34:52 00:16:18 01:29:52 00:47:24
20 Jan Kovanda M-free 68 02:36:56 00:14:02 01:36:56 00:43:03
21 Radek Vychodil 1980 M-free 49 02:37:24 00:18:49 01:31:15 00:43:10
22 Petr Janál M-free 7 02:38:50 00:15:36 01:31:22 00:48:35
23 Tomáš Reif 1990 M-free 56 02:39:22 00:14:22 01:27:06 00:51:26
24 Tomáš Polanský M-free 3 02:39:48 00:18:08 01:29:43 00:48:37
25 Filip Drešr M-free 9 02:39:49 00:15:37 01:36:31 00:45:35
26 Roman Rozehnal M-free 41 02:41:13 00:16:36 01:33:25 00:48:14
27 Pavel Mikita M-50+ 21 02:41:14 00:12:58 01:33:45 00:51:14
28 Vladimír Polívka 1969 M-free 57 02:42:52 00:15:23 01:29:00 00:48:49
29 Jan Reif 1986 M-free 53 02:43:03 00:17:30 01:28:17 00:52:14
30 Michal Karásek M-free 34 02:44:18 00:15:26 01:39:55 00:45:17
31 Martin Gremlica M-free 40 02:44:20 00:14:41 01:37:31 00:49:43
32 Jan Panenka M-50+ 6 02:45:58 00:19:05 01:35:58 00:49:47
33 Jaroslav Kašpar 1970 M-free 39 02:46:30 00:14:52 01:39:26 00:46:35
34 Martin Mazur 1971 M-free 45 02:47:00 00:13:05 01:43:26 00:46:33
35 Lolek Ondrouch M-50+ 22 02:47:48 00:15:30 01:33:33 00:51:34
36 Nad?žda Skácelová 1988 Ž-free 44 02:51:01 00:15:26 01:30:41 01:00:25
37 František Špi?ák M-50+ 55 02:51:36 00:17:32 01:41:30 00:49:20
38 Karel Volf M-50+ 25 02:55:16 00:17:43 01:52:40 00:44:01
39 Milda Dvo?ák M-free 36 02:56:13 00:12:42 01:48:05 00:52:13
40 Jan Krikl M-free 47 02:58:21 00:18:01 01:40:33 00:56:00
41 Martin Piskovský M-free 31 02:58:41 00:19:15 01:46:07 00:50:14
42 Martin Hubá?ek M-free 37 03:02:56 00:15:34 01:49:37 00:54:50
43 Jakub Ondrouch M-free 14 03:03:45 00:18:52 01:52:23 00:47:45
44 Renata Benešová Ž-free 83 03:10:38 00:18:05 01:51:40 00:58:47
45 Jitka Hájková Ž-free 84 03:12:00 00:15:40 02:00:15 00:56:00
46 Jaroslav Skácel 1946 M-50+ 58 03:19:00 00:19:08 01:49:58 01:06:00
47 Jarda Komínek M-50+ 5 03:23:00 00:17:08 01:50:00 01:12:00
48 Rostislav Synek M-50+ 20 03:27:00 00:17:49 01:56:44 01:06:00
49 Olga Panenková Ž-40+ 4 03:36:00 00:17:07 02:05:30 01:10:00
50 Dušan Mrkva M-50+ 54 03:45:00 00:18:00 02:13:52 01:06:00
51 Jan Kovanda M-free 26 04:15:00 00:12:45 02:10:25 01:48:00
52 Ji?í Veru?ák M-free 8 10:15:00 00:13:51 00:00:00 00:00:00
53 Radek Beneš M-free 17 10:15:00 00:16:06 01:50:09 00:00:00

Výsledková listina Hobby 2016

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 Lukáš Krej?í? hobby 87 01:29:22 00:08:14 00:55:24 00:21:51
2 Radka Nakládalová hobby 81 01:30:33 00:07:47 01:00:23 00:20:17
3 Jakub Losík hobby 92 01:32:31 00:05:37 01:02:06 00:22:49
4 Milan Hubá?ek hobby 80 01:37:14 00:08:52 01:02:32 00:22:13
5 Petr ?e?ovský 1985 hobby 79 01:38:35 00:08:57 01:03:27 00:23:29
6 Mojmír Kope?ný hobby 33 01:38:36 00:08:08 01:03:01 00:22:46
7 Jan Navara hobby 91 01:38:55 00:09:23 00:49:35 00:23:56
8 Adéla ?e?ovská hobby 86 01:39:38 00:09:15 01:03:42 00:24:31
9 Petr ANTL hobby 100 01:41:04 00:09:43 01:03:36 00:25:21
10 Karin Soldánová 1969 hobby 78 01:43:13 00:08:05 01:06:45 00:25:31
11 Lucie Mikešová hobby 88 01:45:48 00:09:33 01:06:47 00:26:29
12 Roman Be?va? hobby 97 01:49:35 00:09:55 01:05:26 00:30:24
13 Martin Ženoži?ka hobby 85 01:52:29 00:09:10 01:09:48 00:29:28
14 Jan Wuyts hobby 89 01:57:32 00:07:34 01:11:30 00:34:54
15 Alena Bokisova hobby 95 01:57:41 00:13:02 01:12:05 00:27:31
16 Lenka Jílková hobby 93 01:59:59 00:08:20 01:20:53 00:27:33
17 Radim Novák hobby 99 02:02:36 00:09:06 01:23:46 00:26:50
18 Pavla Jílková hobby 94 02:05:15 00:08:23 01:24:11 00:29:12
19 Lenka Brunclíková hobby 98 02:07:48 00:10:07 01:10:11 00:43:07
20 Ilja Procházková hobby 96 02:15:55 00:10:05 01:22:30 00:38:26
21 Josef Rozsíval hobby 90 02:32:38 00:10:03 01:56:25 00:23:06
22 Roman Šev?ík hobby 82 10:15:00 00:14:32 01:02:39 00:30:44

Výsledková listina ost. kat 2016

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 Lukáš Krej?í? hobby 87 01:29:22 00:08:14 00:55:24 00:21:51
2 Radka Nakládalová hobby 81 01:30:33 00:07:47 01:00:23 00:20:17
3 Jakub Losík hobby 92 01:32:31 00:05:37 01:02:06 00:22:49
4 Milan Hubá?ek hobby 80 01:37:14 00:08:52 01:02:32 00:22:13
5 Petr ?e?ovský 1985 hobby 79 01:38:35 00:08:57 01:03:27 00:23:29
6 Mojmír Kope?ný hobby 33 01:38:36 00:08:08 01:03:01 00:22:46
7 Jan Navara hobby 91 01:38:55 00:09:23 00:49:35 00:23:56
8 Adéla ?e?ovská hobby 86 01:39:38 00:09:15 01:03:42 00:24:31
9 Petr ANTL hobby 100 01:41:04 00:09:43 01:03:36 00:25:21
10 Karin Soldánová 1969 hobby 78 01:43:13 00:08:05 01:06:45 00:25:31
11 Lucie Mikešová hobby 88 01:45:48 00:09:33 01:06:47 00:26:29
12 Roman Be?va? hobby 97 01:49:35 00:09:55 01:05:26 00:30:24
13 Martin Ženoži?ka hobby 85 01:52:29 00:09:10 01:09:48 00:29:28
14 Jan Wuyts hobby 89 01:57:32 00:07:34 01:11:30 00:34:54
15 Alena Bokisova hobby 95 01:57:41 00:13:02 01:12:05 00:27:31
16 Lenka Jílková hobby 93 01:59:59 00:08:20 01:20:53 00:27:33
17 Radim Novák hobby 99 02:02:36 00:09:06 01:23:46 00:26:50
18 Pavla Jílková hobby 94 02:05:15 00:08:23 01:24:11 00:29:12
19 Lenka Brunclíková hobby 98 02:07:48 00:10:07 01:10:11 00:43:07
20 Ilja Procházková hobby 96 02:15:55 00:10:05 01:22:30 00:38:26
21 ?estmír Nakládal M-50+ 11 02:19:42 00:11:57 01:25:03 00:39:59
22 Jan Scheuer M-50+ 27 02:21:41 00:13:44 01:29:26 00:36:39
23 Josef Rozsíval hobby 90 02:32:38 00:10:03 01:56:25 00:23:06
24 Pavel Mikita M-50+ 21 02:41:14 00:12:58 01:33:45 00:51:14
25 Jan Panenka M-50+ 6 02:45:58 00:19:05 01:35:58 00:49:47
26 Lolek Ondrouch M-50+ 22 02:47:48 00:15:30 01:33:33 00:51:34
27 Nad?žda Skácelová 1988 Ž-free 44 02:51:01 00:15:26 01:30:41 01:00:25
28 František Špi?ák M-50+ 55 02:51:36 00:17:32 01:41:30 00:49:20
29 Karel Volf M-50+ 25 02:55:16 00:17:43 01:52:40 00:44:01
30 Renata Benešová Ž-free 83 03:10:38 00:18:05 01:51:40 00:58:47
31 Jitka Hájková Ž-free 84 03:12:00 00:15:40 02:00:15 00:56:00
32 Jaroslav Skácel 1946 M-50+ 58 03:19:00 00:19:08 01:49:58 01:06:00
33 Jarda Komínek M-50+ 5 03:23:00 00:17:08 01:50:00 01:12:00
34 Rostislav Synek M-50+ 20 03:27:00 00:17:49 01:56:44 01:06:00
35 Olga Panenková Ž-40+ 4 03:36:00 00:17:07 02:05:30 01:10:00
36 Dušan Mrkva M-50+ 54 03:45:00 00:18:00 02:13:52 01:06:00
37 Roman Šev?ík hobby 82 10:15:00 00:14:32 01:02:39 00:30:44
V katalogu Seznamu: Steelman.webnode.cz Bigman.cz Yeti