toto je popisek

Veteran Steel Man

Je málo činů tak pošetilých a přece tak mužných,...

Propozice

Trasy

Startovní listina

Přihláška


Kalendář 2025


Duatlon

31. května


Triatlon

26. července


Výsledky 2023

Výsledky 2022

Výsledky 2021

Výsledky 2020

Výsledky 2019

Výsledky 2018

Výsledky 2017

Výsledky 2016

Výsledky 2015

Výsledky 2014

Výsledky 2013

Výsledková listina Veterean Steel Man 2015

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 Vít Svozil 1992 1 5 02:03:25 00:10:39 01:16:54 00:33:55
2 Tadeáš Foltýn 1990 1 51 02:05:42 00:10:22 01:16:39 00:37:29
3 Martin Lipenský 1969 1 6 02:06:40 00:11:25 01:12:03 00:32:43
4 Petr Synek 1985 1 32 02:08:17 00:10:03 01:20:22 00:34:06
5 František Niebauer 1976 1 55 02:12:38 00:12:08 01:21:46 00:35:33
6 Martin Poklop 1988 1 42 02:12:56 00:14:04 01:27:24 00:28:27
7 ?estmír Nakládal 1964 50+ 31 02:14:15 00:11:28 01:20:30 00:40:29
8 David Vronka 1974 1 41 02:17:12 00:11:46 01:20:28 00:43:25
9 Aleš Vrba 1980 1 37 02:17:24 00:14:06 01:21:26 00:40:31
10 František Koudelka 1966 1 14 02:18:00 00:12:51 01:25:41 00:36:26
11 Karel Hu?ka 1969 1 2 02:21:38 00:12:26 01:25:42 00:41:31
12 Old?ich Kova?ík 1960 50+ 16 02:22:17 00:12:21 01:26:08 00:42:05
13 Pavel Mikita 1952 50+ 21 02:23:16 00:12:06 01:25:16 00:43:03
14 Tomáš Továrek 1986 1 30 02:24:01 00:23:21 01:18:41 00:38:37
15 Št?pán Zimmermann 1991 1 12 02:25:18 00:13:41 01:26:30 00:42:09
16 Milda Dvo?ák 1975 1 35 02:25:38 00:12:29 01:28:35 00:41:20
17 Pepa Procházka 1972 1 19 02:26:41 00:13:11 01:26:40 00:43:46
18 Ji?í Veru?ák 1980 1 8 02:27:46 00:13:12 01:27:02 00:44:50
19 Martin Zaoral 1981 1 29 02:29:06 00:16:26 01:25:05 00:46:49
20 Petr Janál 1981 1 7 02:29:32 00:15:23 01:25:11 00:46:33
21 Filip Drešr 1994 1 26 02:29:34 00:15:18 01:31:00 00:40:47
22 Tomáš Ml?och 1981 1 15 02:30:21 00:14:11 01:29:37 00:43:30
23 Alexandr Veslík 1976 1 28 02:30:42 00:15:43 01:31:29 00:40:00
24 Jan Kovanda 1968 1 68 02:31:20 00:13:15 01:33:55 00:41:46
25 Michal Dušik 1975 1 43 02:31:59 00:15:28 01:33:26 00:39:49
26 Roman Rozehnal 1975 1 40 02:32:39 00:15:18 01:28:19 00:46:01
27 Lenka Poklopová 1989 2 36 02:32:49 00:16:07 01:42:18 00:33:44
28 Michal Mogrovics 1947 50+ 10 02:33:08 00:14:34 01:25:51 00:50:06
29 Tomáš Štefek 1980 1 25 02:33:11 00:11:50 01:30:50 00:45:26
30 Petr Pastucha 1974 1 46 02:34:08 00:12:48 01:41:23 00:37:26
31 Martin Piskovský 1981 1 23 02:34:34 00:18:51 01:29:53 00:42:56
32 Ji?í Bezucha 1962 1 49 02:34:41 00:16:20 01:30:32 00:44:50
33 Michal Karásek 1979 1 34 02:35:18 00:17:13 01:30:33 00:45:25
34 Ladislav Grepl 1961 50+ 20 02:35:51 00:18:45 01:34:56 00:40:26
35 Vladimír Polívka 1969 1 54 02:37:25 00:14:17 01:29:42 00:50:30
36 Jaroslav Skácel 1946 50+ 56 02:40:45 00:18:05 01:30:33 00:49:06
37 Jan Panenka 1966 1 47 02:44:45 00:16:50 01:32:26 00:53:02
38 Lolek Ondrouch 1962 50+ 22 02:46:23 00:14:22 01:32:55 00:54:51
39 Radek Peka? 1971 1 53 02:48:17 00:13:21 01:46:41 00:45:12
40 František Špi?ák 1956 50+ 45 02:48:49 00:16:18 01:39:25 00:48:45
41 Jana Vykydalová 1995 2 27 02:51:01 00:11:24 01:42:04 00:53:30
42 Jan Krikl 1975 1 39 02:53:21 00:17:51 01:34:12 00:53:33
43 Renata Jirková 1965 40+ 50 02:54:00 00:15:46 01:47:35 00:47:13
44 Martina Kaštylová 1991 2 17 02:55:21 00:14:45 01:49:47 00:48:35
45 Ivana Poklopová 1964 40+ 48 03:02:41 00:17:06 01:54:29 00:45:36
46 Mojmír Kope?ný 1964 50+ 18 03:06:39 00:16:58 01:55:39 00:51:50
47 Olga Panenková 1972 40+ 4 03:07:02 00:16:59 01:44:52 01:00:53
48 Rostislav Synek 1957 50+ 3 03:29:36 00:17:35 01:54:47 01:13:17
49 Jan Kovanda 1996 1 52 03:32:41 00:12:45 01:57:53 01:20:26

Výsledková listina Hobby 2015

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 Radka Nakládalová 1971 hobby 82 01:35:11 00:07:24 01:02:36 00:22:52
2 Hana Rašková 1986 hobby 98 01:37:17 00:07:08 01:03:10 00:24:55
3 Jitka Hájková 1978 hobby 85 01:39:19 00:07:44 01:02:30 00:24:34
4 Filip Be?vá? 1997 hobby 97 01:41:14 00:10:27 00:54:20 00:24:44
5 Roman Be?vá? 1965 hobby 91 01:43:28 00:10:11 01:01:54 00:26:58
6 Kate?ina Polcrová 1999 hobby 99 01:46:12 00:05:21 01:07:54 00:31:31
7 Martina Peka?ová 1970 hobby 92 01:58:18 00:09:00 01:12:45 00:32:07
8 Lenka Jílková 2006 hobby 86 01:59:19 00:09:13 01:20:28 00:26:08
9 Pavla Jílková 2007 hobby 87 02:07:06 00:09:11 01:12:30 00:29:35
10 Ilja Procházková 1948 hobby 89 02:09:52 00:10:01 01:21:33 00:33:26
11 Klára D?dková 1978 hobby 83 02:21:36 00:10:48 01:27:50 00:40:35
12 Tomáš Kovanda 1979 hobby 79 02:21:40 00:10:46 01:27:44 00:36:38

Výsledková listina ost. kat 2015

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 Radka Nakládalová 1971 hobby 82 01:35:11 00:07:24 01:02:36 00:22:52
2 Hana Rašková 1986 hobby 98 01:37:17 00:07:08 01:03:10 00:24:55
3 Jitka Hájková 1978 hobby 85 01:39:19 00:07:44 01:02:30 00:24:34
4 Filip Be?vá? 1997 hobby 97 01:41:14 00:10:27 00:54:20 00:24:44
5 Roman Be?vá? 1965 hobby 91 01:43:28 00:10:11 01:01:54 00:26:58
6 Kate?ina Polcrová 1999 hobby 99 01:46:12 00:05:21 01:07:54 00:31:31
7 Martina Peka?ová 1970 hobby 92 01:58:18 00:09:00 01:12:45 00:32:07
8 Lenka Jílková 2006 hobby 86 01:59:19 00:09:13 01:20:28 00:26:08
9 Vít Svozil 1992 1 5 02:03:25 00:10:39 01:16:54 00:33:55
10 Tadeáš Foltýn 1990 1 51 02:05:42 00:10:22 01:16:39 00:37:29
11 Martin Lipenský 1969 1 6 02:06:40 00:11:25 01:12:03 00:32:43
12 Pavla Jílková 2007 hobby 87 02:07:06 00:09:11 01:12:30 00:29:35
13 Petr Synek 1985 1 32 02:08:17 00:10:03 01:20:22 00:34:06
14 Ilja Procházková 1948 hobby 89 02:09:52 00:10:01 01:21:33 00:33:26
15 František Niebauer 1976 1 55 02:12:38 00:12:08 01:21:46 00:35:33
16 Martin Poklop 1988 1 42 02:12:56 00:14:04 01:27:24 00:28:27
17 ?estmír Nakládal 1964 50+ 31 02:14:15 00:11:28 01:20:30 00:40:29
18 David Vronka 1974 1 41 02:17:12 00:11:46 01:20:28 00:43:25
19 Aleš Vrba 1980 1 37 02:17:24 00:14:06 01:21:26 00:40:31
20 František Koudelka 1966 1 14 02:18:00 00:12:51 01:25:41 00:36:26
21 Klára D?dková 1978 hobby 83 02:21:36 00:10:48 01:27:50 00:40:35
22 Karel Hu?ka 1969 1 2 02:21:38 00:12:26 01:25:42 00:41:31
23 Tomáš Kovanda 1979 hobby 79 02:21:40 00:10:46 01:27:44 00:36:38
24 Old?ich Kova?ík 1960 50+ 16 02:22:17 00:12:21 01:26:08 00:42:05
25 Pavel Mikita 1952 50+ 21 02:23:16 00:12:06 01:25:16 00:43:03
26 Tomáš Továrek 1986 1 30 02:24:01 00:23:21 01:18:41 00:38:37
27 Št?pán Zimmermann 1991 1 12 02:25:18 00:13:41 01:26:30 00:42:09
28 Milda Dvo?ák 1975 1 35 02:25:38 00:12:29 01:28:35 00:41:20
29 Pepa Procházka 1972 1 19 02:26:41 00:13:11 01:26:40 00:43:46
30 Ji?í Veru?ák 1980 1 8 02:27:46 00:13:12 01:27:02 00:44:50
31 Martin Zaoral 1981 1 29 02:29:06 00:16:26 01:25:05 00:46:49
32 Petr Janál 1981 1 7 02:29:32 00:15:23 01:25:11 00:46:33
33 Filip Drešr 1994 1 26 02:29:34 00:15:18 01:31:00 00:40:47
34 Tomáš Ml?och 1981 1 15 02:30:21 00:14:11 01:29:37 00:43:30
35 Alexandr Veslík 1976 1 28 02:30:42 00:15:43 01:31:29 00:40:00
36 Jan Kovanda 1968 1 68 02:31:20 00:13:15 01:33:55 00:41:46
37 Michal Dušik 1975 1 43 02:31:59 00:15:28 01:33:26 00:39:49
38 Roman Rozehnal 1975 1 40 02:32:39 00:15:18 01:28:19 00:46:01
39 Lenka Poklopová 1989 2 36 02:32:49 00:16:07 01:42:18 00:33:44
40 Michal Mogrovics 1947 50+ 10 02:33:08 00:14:34 01:25:51 00:50:06
41 Tomáš Štefek 1980 1 25 02:33:11 00:11:50 01:30:50 00:45:26
42 Petr Pastucha 1974 1 46 02:34:08 00:12:48 01:41:23 00:37:26
43 Martin Piskovský 1981 1 23 02:34:34 00:18:51 01:29:53 00:42:56
44 Ji?í Bezucha 1962 1 49 02:34:41 00:16:20 01:30:32 00:44:50
45 Michal Karásek 1979 1 34 02:35:18 00:17:13 01:30:33 00:45:25
46 Ladislav Grepl 1961 50+ 20 02:35:51 00:18:45 01:34:56 00:40:26
47 Vladimír Polívka 1969 1 54 02:37:25 00:14:17 01:29:42 00:50:30
48 Jaroslav Skácel 1946 50+ 56 02:40:45 00:18:05 01:30:33 00:49:06
49 Jan Panenka 1966 1 47 02:44:45 00:16:50 01:32:26 00:53:02
50 Lolek Ondrouch 1962 50+ 22 02:46:23 00:14:22 01:32:55 00:54:51
51 Radek Peka? 1971 1 53 02:48:17 00:13:21 01:46:41 00:45:12
52 František Špi?ák 1956 50+ 45 02:48:49 00:16:18 01:39:25 00:48:45
53 Jana Vykydalová 1995 2 27 02:51:01 00:11:24 01:42:04 00:53:30
54 Jan Krikl 1975 1 39 02:53:21 00:17:51 01:34:12 00:53:33
55 Renata Jirková 1965 40+ 50 02:54:00 00:15:46 01:47:35 00:47:13
56 Martina Kaštylová 1991 2 17 02:55:21 00:14:45 01:49:47 00:48:35
57 Ivana Poklopová 1964 40+ 48 03:02:41 00:17:06 01:54:29 00:45:36
58 Mojmír Kope?ný 1964 50+ 18 03:06:39 00:16:58 01:55:39 00:51:50
59 Olga Panenková 1972 40+ 4 03:07:02 00:16:59 01:44:52 01:00:53
60 Rostislav Synek 1957 50+ 3 03:29:36 00:17:35 01:54:47 01:13:17
61 Jan Kovanda 1996 1 52 03:32:41 00:12:45 01:57:53 01:20:26
V katalogu Seznamu: Steelman.webnode.cz Bigman.cz Yeti