toto je popisek

Veteran Steel Man

Je málo činů tak pošetilých a přece tak mužných,...

Propozice

Trasy

Startovní listina

Přihláška


Kalendář 2025


Duatlon

31. května


Triatlon

26. července


Výsledky 2023

Výsledky 2022

Výsledky 2021

Výsledky 2020

Výsledky 2019

Výsledky 2018

Výsledky 2017

Výsledky 2016

Výsledky 2015

Výsledky 2014

Výsledky 2013

Výsledková listina Veterean Steel Man 2020

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 SVOZIL Vít 1992 M-free 4 1 02:23:57 00:12:01 01:26:15 00:44:28
2 KRAJ?A Stanislav 1983 M-free 62 2 02:28:26 00:16:43 01:28:52 00:41:35
3 KOZIOL Vojt?ch 1981 M-free 15 3 02:28:47 00:16:42 01:28:14 00:42:40
4 NIEBAUER František 1976 M-free 47 4 02:31:59 00:15:17 01:29:58 00:45:28
5 LIPENSKÝ Martin 1969 M-50+ 3 1 02:34:43 00:15:02 01:29:47 00:47:50
6 BARABÁŠ Jan 1976 M-free 59 5 02:35:24 00:14:55 01:30:14 00:48:30
7 KREJ?Í Tomáš 1986 M-free 11 6 02:35:55 00:16:54 01:27:42 00:49:38
8 KOCOUREK František 1983 M-free 60 7 02:39:57 00:17:43 01:30:53 00:47:06
9 KONE?NÝ Ji?í 1987 M-free 2 8 02:41:44 00:13:49 01:31:21 00:54:56
10 HO?ÍNEK Martin 1981 M-free 31 9 02:43:07 00:17:34 01:37:29 00:44:22
11 VRONKA David 1974 M-free 46 10 02:45:17 00:15:56 01:29:46 00:58:36
12 ŠEDÝ Jan 1992 M-free 34 11 02:45:58 00:16:35 01:39:13 00:48:44
13 PAVEL Michal 1995 M-free 10 12 02:46:33 00:14:22 01:34:24 00:56:42
14 KOLA?ÍK Ond?ej 1982 M-free 38 13 02:48:03 00:15:47 01:36:28 00:54:03
15 STRBÁ?EK Ji?í 1980 M-free 23 14 02:48:35 00:16:34 01:38:47 00:50:52
16 JANÍK David 1998 M-free 29 15 02:52:40 00:12:31 01:47:23 00:50:41
17 ML?OCH Tomáš 1981 M-free 6 16 02:53:09 00:17:31 01:39:41 00:54:04
18 KUMSTÁT Ludvík 1963 M-50+ 57 2 02:53:15 00:15:23 01:41:44 00:53:59
19 HLAVSA Tomáš 1983 M-free 152 17 02:56:04 00:14:32 01:42:41 00:56:40
20 Martin Zaoral 1981 M-free 18 18 02:56:57 00:17:57 01:39:38 00:58:08
21 ZIMMERMANN Št?pán 1991 M-free 55 19 02:57:39 00:18:01 01:45:41 00:49:00
22 KARÁSEK Martin 1973 M-free 56 20 02:58:05 00:17:51 01:41:38 00:56:09
23 NAKLÁDAL ?estmír 1964 M-50+ 27 3 02:58:38 00:16:20 01:40:50 00:59:42
24 HRUBAN Tomáš 1981 M-free 21 21 03:00:47 00:19:26 01:42:35 00:56:09
25 NAVRÁTIL Václav 1964 M-50+ 151 4 03:01:21 00:22:27 01:45:44 00:50:56
26 BARTOLŠIC MORAVCOVÁ Eva 1986 Ž-free 12 1 03:01:30 00:16:55 01:43:43 00:57:41
27 VYSLOUŽIL Libor 1989 M-free 19 22 03:01:56 00:12:01 01:46:09 01:02:50
28 KAD?RKA Robert 1970 M-50+ 61 5 03:02:07 00:21:19 01:45:20 00:52:59
29 PETRÁSEK Jan 1993 M-free 37 23 03:02:27 00:18:03 01:47:12 00:55:04
30 DOSTÁL Pavel 1974 M-free 25 24 03:04:13 00:20:48 01:51:19 00:48:21
31 HAJN Zbyn?k 1971 M-free 9 25 03:07:14 00:19:16 01:46:13 00:58:14
32 ?ERNÝ Ond?ej 1980 M-free 40 26 03:07:16 00:17:34 01:46:48 00:58:45
33 VRBA Ales 1980 M-free 32 27 03:07:33 00:16:42 01:39:47 01:08:10
34 ZAPLETAL Jan 2005 M-free 43 28 03:08:26 00:24:08 01:36:56 01:03:54
35 KOVARIK Oldrich 1960 M-50+ 35 6 03:08:33 00:16:07 01:49:47 00:59:57
36 DRTIL Ji?í 1968 M-50+ 7 7 03:08:54 00:18:02 01:47:56 01:00:25
37 NOVÁK Vojt?ch 1991 M-free 33 29 03:09:03 00:17:12 01:48:18 01:00:21
38 LABOUNEK Tomáš 1981 M-free 26 30 03:09:10 00:17:13 01:52:08 00:56:47
39 VYROUBAL Petr 1976 M-free 44 31 03:10:02 00:19:32 01:48:19 00:59:58
40 MIKITA Pavel 1952 M-50+ 52 8 03:10:29 00:17:31 01:44:05 01:04:47
41 VESLÍK Alexandr 1976 M-free 28 32 03:12:05 00:20:06 01:55:28 00:52:32
42 VERU?ÁK Ji?í 1980 M-free 8 33 03:13:00 00:18:07 01:47:53 01:05:02
43 RAUS Pavel 1978 M-free 66 34 03:14:59 00:14:39 01:58:55 00:59:24
44 HU?KA Karel 1969 M-50+ 14 9 03:15:43 00:17:02 01:51:37 01:03:44
45 JEN?ÍK Lukáš 1998 M-free 63 35 03:16:08 00:17:38 01:55:30 01:00:05
46 N?MEC Roman 1972 M-free 150 36 03:16:16 00:16:55 01:49:24 01:07:21
47 PROCHÁZKA Pepa 1972 M-free 22 37 03:18:06 00:18:28 01:55:19 00:59:48
48 NOVÁK Dominik 2001 M-free 45 38 03:18:29 00:19:09 01:50:00 01:07:19
49 JANÁL Petr 1981 M-free 20 39 03:19:23 00:21:37 01:45:31 01:08:09
50 POLÍVKA Vladimír 1969 M-50+ 51 10 03:24:43 00:17:29 01:43:05 01:22:11
51 DO?KAL Petr 1975 M-free 36 40 03:24:58 00:18:33 01:51:45 01:11:38
52 TRTIL Tomáš 1979 M-free 16 41 03:25:41 00:19:14 01:58:28 01:04:19
53 ZAPLETALOVÁ Kamila 1979 Ž-40+ 42 1 03:25:44 00:25:40 01:54:43 01:01:50
54 BARBO?ÁK Bohuš 1959 M-50+ 39 11 03:34:02 00:25:24 02:03:35 00:59:20
55 MOGROVICS Michal 1947 M-50+ 53 12 03:37:38 00:21:49 01:50:20 01:22:21
56 ADÁMEK Old?ich 1966 M-50+ 54 13 03:42:03 00:22:44 02:01:07 01:11:41
57 ?ERNÁ Jana 1983 Ž-free 41 2 03:43:06 00:19:50 02:08:45 01:09:57
58 KOSZTYU Peter 1958 M-50+ 13 14 03:47:00 00:19:02 02:12:22 01:12:59
59 DREŠR Filip 1994 M-free 30 42 03:51:32 00:20:23 02:06:08 01:21:58
60 HÁJKOVÁ Jitka 1978 Ž-40+ 48 2 03:57:47 00:19:28 02:23:36 01:11:20
61 SLÁDEK Ond?ej 1993 M-free 65 43 03:59:46 00:18:06 02:10:41 01:27:13
62 GRULICH Tomáš 1972 M-free 67 44 04:12:27 00:27:35 02:33:45 01:06:35
63 KUCIAN Martin 1977 M-free 64 45 04:27:32 00:16:21 02:46:24 01:17:34

Výsledková listina Hobby 2020

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 KRAMPLA Michal 2003 Hobby 114 1 01:08:07 00:06:46 00:39:12 00:19:53
2 KRAMPLA Tomáš 1966 Hobby 118 2 01:10:26 00:07:42 00:42:01 00:18:30
3 KAD?RKA Alfréd 2005 Hobby 86 3 01:11:42 00:08:00 00:41:39 00:20:15
4 BEZROUK Zden?k 1981 Hobby 111 4 01:11:55 00:12:44 00:42:55 00:13:27
5 DVO?ÁK Pavel 1982 Hobby 85 5 01:11:57 00:09:22 00:39:41 00:20:06
6 VORAC David 1991 Hobby 75 6 01:15:50 00:08:50 00:45:27 00:19:47
7 KARÁSEK Vojt?ch 2005 Hobby 117 7 01:16:38 00:09:30 00:44:23 00:20:44
8 HOLINKA Martin Houll 1612 Hobby 79 8 01:16:54 00:08:16 00:45:33 00:20:16
9 REHOVI? Jakub 2005 Hobby 74 9 01:16:54 00:09:17 00:40:53 00:24:32
10 HÝL Jakub 1984 Hobby 90 10 01:18:42 00:08:59 00:46:52 00:19:56
11 SROSTLÍK Marek 2002 Hobby 113 11 01:19:30 00:06:11 00:45:40 00:25:34
12 TESA?ÍKOVÁ Erika 1978 Hobby 112 12 01:21:17 00:09:59 00:47:46 00:21:10
13 KOVANDA Jan 1968 Hobby 68 13 01:22:43 00:09:23 00:47:31 00:22:38
14 POLCR Jakub 2007 Hobby 71 14 01:22:51 00:06:38 00:56:42 00:17:15
15 HRAZDILOVÁ Pavlína 1997 Hobby 120 15 01:26:36 00:09:17 00:50:25 00:24:08
16 JIRKOVÁ Renata 1965 Hobby 73 16 01:26:50 00:10:34 00:51:05 00:22:46
17 MATUŠÁK Petr 1977 Hobby 77 17 01:27:12 00:10:50 00:50:07 00:25:00
18 VONDROUŠ Jaroslav 1952 Hobby 106 18 01:27:20 00:13:48 00:49:11 00:20:44
19 PAVEL Aleš 1969 Hobby 69 19 01:28:14 00:09:50 00:49:10 00:27:33
20 KARÁSEK Matyáš 2003 Hobby 116 20 01:28:39 00:09:37 00:50:16 00:25:58
21 VAJDA Tomáš 1982 Hobby 83 21 01:29:18 00:12:28 00:50:21 00:22:19
22 VÁCLAVEK Aleš 1974 Hobby 110 22 01:29:19 00:12:06 00:52:14 00:21:53
23 LECKIE Erik 1998 Hobby 98 23 01:30:52 00:09:26 00:54:06 00:23:16
24 ROZSÍVAL Josef 1988 Hobby 87 24 01:31:31 00:12:30 00:54:49 00:21:35
25 FIALA Ctirad 1968 Hobby 97 25 01:32:31 00:08:26 00:52:12 00:29:45
26 BENKO Martin 1975 Hobby 78 26 01:32:58 00:12:09 00:55:50 00:22:58
27 VÍT Michal 1971 Hobby 109 27 01:33:09 00:13:59 00:50:05 00:25:37
28 SKÁCEL Jaroslav "Bedford" 1946 Hobby 76 28 01:34:10 00:13:44 00:49:14 00:26:52
29 HÁLA Tomáš 1990 Hobby 82 29 01:35:09 00:09:54 00:54:40 00:27:15
30 FOF Rostislav 1961 Hobby 101 30 01:36:00 00:10:32 00:55:20 00:26:35
31 OBORNÝ Petr 1985 Hobby 105 31 01:36:04 00:09:59 00:54:23 00:29:21
32 VERU?ÁKOVÁ Petra 1983 Hobby 102 32 01:36:13 00:10:25 00:58:09 00:23:48
33 ŠVÁBOVÁ Barbora 1974 Hobby 119 33 01:38:00 00:09:10 00:57:57 00:28:48
34 ŽENOŽI?KA Martin 1985 Hobby 70 34 01:38:12 00:11:00 00:57:27 00:26:34
35 BLAHA Václav 1959 Hobby 95 35 01:42:08 00:13:15 01:00:24 00:24:04
36 PLANKOVÁ Petra 1984 Hobby 84 36 01:46:16 00:13:18 00:58:47 00:31:30
37 FLORÝKOVÁ Zde?ka 1978 Hobby 108 37 01:49:36 00:09:31 01:04:42 00:31:13
38 HUDIKOVA Petra 1974 Hobby 99 38 01:50:51 00:11:04 01:03:44 00:31:33
39 KOVANDA Jan 1996 Hobby 96 39 01:53:44 00:09:17 01:09:51 00:29:14
40 GRULICH Jakub 1995 Hobby 103 40 01:53:44 00:10:15 01:09:54 00:29:15
41 GRULICHOVÁ Leona 1972 Hobby 93 41 01:55:25 00:11:53 01:09:15 00:27:43
42 JOCHOVÁ Amélie 2003 Hobby 94 42 01:56:36 00:09:52 01:09:52 00:32:07
43 DEMBICKÁ Eva 1961 Hobby 81 43 01:58:10 00:12:46 01:03:43 00:35:49

Výsledková listina ost. kat 2020

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 HÁJKOVÁ Michaela 2007 Dívky 100 1 01:38:06 00:09:29 01:01:02 00:26:04
2 KARÁSKOVÁ Denisa 2005 Dívky 115 2 01:42:00 00:10:12 01:00:16 00:27:43
3 POLCROVÁ Karolína 2007 Dívky 80 3 01:43:13 00:07:17 01:02:51 00:31:11
4 CRHONKOVÁ Ema 2006 Dívky 104 4 01:44:58 00:11:33 01:04:26 00:26:18
5 VARGOVÁ Tereza 2009 Dívky 92 5 02:10:39 00:12:58 01:27:06 00:27:49
6 TRÁVNÍ?KOVÁ Nela 2007 Dívky 72 6 02:16:03 00:13:04 01:23:38 00:36:20
7 LIPENSKÝ Martin 1969 M-50+ 3 1 02:34:43 00:15:02 01:29:47 00:47:50
8 KUMSTÁT Ludvík 1963 M-50+ 57 2 02:53:15 00:15:23 01:41:44 00:53:59
9 NAKLÁDAL ?estmír 1964 M-50+ 27 3 02:58:38 00:16:20 01:40:50 00:59:42
10 NAVRÁTIL Václav 1964 M-50+ 151 4 03:01:21 00:22:27 01:45:44 00:50:56
11 BARTOLŠIC MORAVCOVÁ Eva 1986 Ž-free 12 1 03:01:30 00:16:55 01:43:43 00:57:41
12 KAD?RKA Robert 1970 M-50+ 61 5 03:02:07 00:21:19 01:45:20 00:52:59
13 KOVARIK Oldrich 1960 M-50+ 35 6 03:08:33 00:16:07 01:49:47 00:59:57
14 DRTIL Ji?í 1968 M-50+ 7 7 03:08:54 00:18:02 01:47:56 01:00:25
15 MIKITA Pavel 1952 M-50+ 52 8 03:10:29 00:17:31 01:44:05 01:04:47
16 HU?KA Karel 1969 M-50+ 14 9 03:15:43 00:17:02 01:51:37 01:03:44
17 POLÍVKA Vladimír 1969 M-50+ 51 10 03:24:43 00:17:29 01:43:05 01:22:11
18 ZAPLETALOVÁ Kamila 1979 Ž-40+ 42 1 03:25:44 00:25:40 01:54:43 01:01:50
19 BARBO?ÁK Bohuš 1959 M-50+ 39 11 03:34:02 00:25:24 02:03:35 00:59:20
20 MOGROVICS Michal 1947 M-50+ 53 12 03:37:38 00:21:49 01:50:20 01:22:21
21 ADÁMEK Old?ich 1966 M-50+ 54 13 03:42:03 00:22:44 02:01:07 01:11:41
22 ?ERNÁ Jana 1983 Ž-free 41 2 03:43:06 00:19:50 02:08:45 01:09:57
23 KOSZTYU Peter 1958 M-50+ 13 14 03:47:00 00:19:02 02:12:22 01:12:59
24 HÁJKOVÁ Jitka 1978 Ž-40+ 48 2 03:57:47 00:19:28 02:23:36 01:11:20
V katalogu Seznamu: Steelman.webnode.cz Bigman.cz Yeti