toto je popisek

Veteran Steel Man

Je málo činů tak pošetilých a přece tak mužných,...

Propozice

Trasy

Startovní listina

Přihláška


Kalendář 2024


Duatlon

25. května


Triatlon

27. července


Výsledky 2023

Výsledky 2022

Výsledky 2021

Výsledky 2020

Výsledky 2019

Výsledky 2018

Výsledky 2017

Výsledky 2016

Výsledky 2015

Výsledky 2014

Výsledky 2013

Výsledková listina Veterean Steel Man 2021

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 SVOZIL Vít 1992 M-free 4 02:11:33 00:13:16 01:25:50 00:31:06
2 K?ÁVA Martin 1970 M-50+ 51 02:15:00 00:15:17 01:24:08 00:34:28
3 SKLENÁ? Jakub 1983 M-free 42 02:15:58 00:15:39 01:23:51 00:35:24
4 KRAJ?A Stanislav 1983 M-free 12 02:21:27 00:16:49 01:29:09 00:33:53
5 B?H?NEK Svatoslav 1981 M-free 13 02:22:41 00:14:04 01:30:02 00:36:55
6 NIEBAUER František 1976 M-free 70 02:25:10 00:15:41 01:31:44 00:36:47
7 ŠENK Marek 1991 M-free 35 02:27:24 00:13:09 01:30:54 00:40:48
8 KREJ?Í Tomáš 1986 M-free 29 02:28:38 00:16:44 01:29:08 00:41:20
9 VRONKA David 1974 M-free 47 02:32:18 00:15:40 01:31:01 00:44:37
10 LIPENSKÝ Martin 1969 M-50+ 3 02:33:34 00:15:38 01:36:13 00:39:50
11 MARTIN Zaoral 1981 M-free 20 02:38:16 00:18:03 01:43:38 00:35:18
12 KOLA?ÍK Ond?ej 1982 M-free 16 02:38:52 00:17:10 01:36:53 00:42:05
13 DRÁBEK Jan 1985 M-free 34 02:39:23 00:17:01 01:38:03 00:40:48
14 POLANSKÝ_ Adam 2005 M-free 38 02:42:15 00:12:17 01:38:42 00:48:46
15 KRUML Tomáš 1966 M-50+ 37 02:44:48 00:18:26 01:40:33 00:43:57
16 ZAPLETAL Jan 2005 M-free 24 02:44:56 00:23:10 01:30:54 00:48:12
17 ŠPI?ÁK Roman 1991 M-free 56 02:45:14 00:15:27 01:45:25 00:41:32
18 ŽÍDEK Marek 1991 M-free 40 02:45:33 00:14:41 01:40:43 00:47:41
19 NOVÁK Vojt?ch 1991 M-free 44 02:45:56 00:17:27 01:37:48 00:48:25
20 ML?OCH Tomáš 1981 M-free 6 02:46:45 00:17:51 01:39:02 00:48:02
21 VYKOUKAL Radek 1990 M-free 36 02:48:03 00:17:00 01:41:06 00:47:12
22 SPURNÁ Martina 1995 Ž-free 69 02:49:10 00:18:47 01:46:18 00:41:17
23 VYKOPAL Jan 1991 M-free 28 02:49:21 00:16:42 01:44:10 00:46:29
24 JANÁL Petr 1981 M-free 21 02:50:28 00:21:05 01:40:17 00:46:26
25 KUMSTÁT Ludvík 1963 M-50+ 39 02:52:14 00:15:46 01:47:31 00:46:33
26 HYNDRICH Petr 1990 M-free 60 02:52:26 00:18:26 01:41:26 00:46:47
27 KRYL Martin 1991 M-free 7 02:53:22 00:17:47 01:46:33 00:46:40
28 MIKITA Pavel 1952 M-50+ 11 02:54:47 00:17:57 01:39:24 00:53:50
29 VERU?ÁK Ji?í 1980 M-free 8 02:54:57 00:18:03 01:43:07 00:52:04
30 REIF Jan 1986 M-free 54 02:55:59 00:20:17 01:40:13 00:50:28
31 HRUBAN Tomáš 1981 M-free 22 02:56:00 00:19:29 01:44:25 00:49:49
32 POLÍVKA Vladimír 1969 M-50+ 52 02:56:59 00:18:08 01:42:27 00:54:03
33 VRBA Ales 1980 M-free 67 02:58:14 00:16:41 01:44:39 00:53:04
34 DOSTÁL Martin 1988 M-free 18 03:00:43 00:17:08 01:44:01 00:56:27
35 KARÁSEK Michal 1979 M-free 27 03:01:34 00:20:23 01:52:29 00:44:59
36 GRULICH Tom 1982 M-free 49 03:02:09 00:19:45 01:42:44 00:56:44
37 NOVÁK Dominik 2001 M-free 32 03:03:13 00:19:44 01:50:48 00:50:33
38 ZAPLETAL Roman 1978 M-free 43 03:03:15 00:22:30 01:39:36 00:58:04
39 HU?KA Kája 1969 M-50+ 1 03:03:27 00:17:10 01:50:06 00:53:41
40 KOVANDA Jan 1968 M-50+ 68 03:04:12 00:20:33 01:50:15 00:50:20
41 DLOUHÝ Tomáš 1971 M-free 50 03:08:13 00:19:02 01:44:53 00:59:16
42 VYROUBAL Petr 1976 M-free 45 03:08:53 00:20:10 01:48:08 00:57:20
43 ROZEHNAL Roman 1975 M-free 46 03:09:53 00:22:22 01:42:17 01:02:52
44 RAUS Pavel 1978 M-free 66 03:10:17 00:15:09 01:59:17 00:53:50
45 MOGROVICS Michal 1947 M-50+ 53 03:12:53 00:18:58 01:44:31 01:05:48
46 MLCOCH Martin 1970 M-50+ 15 03:21:01 00:22:04 02:12:03 00:42:31
47 ADÁMEK Old?ich 1966 M-50+ 55 03:23:48 00:23:33 02:04:01 00:45:19
48 ONDROUCH Lolek 1962 M-50+ 33 03:24:01 00:20:56 01:54:48 01:01:38
49 KOVA?ÍK Old?ich 1960 M-50+ 2 03:24:33 00:17:55 01:57:26 01:06:51
50 TOMÁŠEK Ji?í 1964 M-50+ 64 03:40:03 00:17:27 02:14:40 01:00:14
51 VERU?ÁKOVÁ Petra 1983 Ž-free 5 03:47:50 00:21:38 02:19:31 00:59:00
52 HÁJKOVÁ Jitka 1978 Ž-40+ 14 04:02:28 00:21:33 02:34:18 01:02:48
53 JOCHOVÁ Renata 1977 Ž-40+ 41 04:54:00 00:18:47 02:55:39 01:35:49

Výsledková listina Hobby 2021

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 VITÁSEK Michal 2005 M-hobby 106 01:19:40 00:09:44 00:44:27 00:22:15
2 KAD?RKA Alfréd 2005 M-hobby 92 01:20:04 00:07:59 00:43:29 00:27:07
3 KAD?RKA Robert 1970 M-hobby 93 01:20:24 00:10:32 00:42:28 00:25:44
4 ZAORAL Ji?í 1969 M-hobby 129 01:27:09 00:13:29 00:47:47 00:22:30
5 KOVANDA Jan 1996 M-hobby 119 01:28:08 00:07:52 00:48:13 00:29:47
6 PROCHÁZKA Pepa 1972 M-hobby 81 01:28:28 00:10:33 00:45:48 00:27:36
7 KRNÁ? Jakub 1989 M-hobby 91 01:28:48 00:10:02 00:50:59 00:24:54
8 BÁ?A Marek 1987 M-hobby 107 01:32:25 00:10:45 00:50:30 00:28:57
9 ŠUHAJ Michal 2006 M-hobby 88 01:33:11 00:08:41 00:48:40 00:32:37
10 MARTINIK Jan 1990 M-hobby 133 01:34:18 00:10:56 00:46:14 00:32:51
11 PAVEL Aleš 1969 M-hobby 138 01:34:48 00:10:30 00:45:59 00:35:55
12 GRULICH Tomáš 1972 M-hobby 90 01:35:07 00:13:10 00:52:41 00:26:56
13 BURGET Radim 1972 M-hobby 132 01:35:26 00:10:20 00:52:20 00:30:45
14 MATUŠÁK Petr 1977 M-hobby 137 01:36:00 00:10:50 00:50:26 00:32:49
15 KRATOCHVIL Michal 2006 M-hobby 105 01:37:18 00:09:43 00:48:53 00:35:33
16 VAJDA Tomáš 1982 M-hobby 83 01:39:01 00:11:34 00:49:18 00:35:31
17 HU?KOVÁ Marketka 1974 Ž-hobby 118 01:40:00 00:10:27 00:53:08 00:33:56
18 R?ŽI?KOVÁ Karolina 2001 Ž-hobby 112 01:40:33 00:11:26 00:55:49 00:30:57
19 POLÁK Dušan 1993 M-hobby 120 01:41:47 00:14:57 00:56:14 00:28:12
20 FOF Rostislav 1961 M-hobby 101 01:41:50 00:11:28 00:51:32 00:36:18
21 ABRAHÁM Šimon 1997 M-hobby 87 01:42:41 00:15:07 00:51:34 00:32:57
22 SOLDÁNOVÁ Karin 1969 Ž-hobby 122 01:43:50 00:10:20 00:57:01 00:33:18
23 POLANSKÝ Tomáš 1976 M-hobby 102 01:46:12 00:10:45 00:49:45 00:41:13
24 HÁLA Tomáš 1990 M-hobby 82 01:46:18 00:10:12 00:56:42 00:37:20
25 GRULICH Jakub 1995 M-hobby 110 01:51:01 00:10:41 01:06:20 00:30:45
26 CRHONKOVÁ Ema 2006 Ž-hobby 94 01:51:02 00:10:52 01:05:16 00:33:11
27 MALÁTOVÁ Michaela 1997 Ž-hobby 97 01:51:08 00:09:25 00:58:24 00:41:00
28 PAVEL Michal 1995 M-hobby 95 01:51:08 00:07:58 00:58:56 00:41:02
29 NAVRÁTILOVÁ Denisa 1984 Ž-hobby 121 01:51:16 00:13:44 00:58:47 00:35:41
30 SK?EBSKÁ Kate?ina 1979 Ž-hobby 140 01:53:25 00:11:26 01:00:29 00:31:20
31 SKÁCEL Jaroslav 1946 M-hobby 103 01:53:35 00:14:09 00:52:54 00:42:48
32 MARTINIKOVA Denisa 1989 Ž-hobby 131 01:54:45 00:11:21 00:57:44 00:41:21
33 PLANKOVÁ Petra 1984 Ž-hobby 84 01:59:14 00:12:20 00:58:12 00:45:50
34 VONDROUŠ Jaroslav 1952 M-hobby 124 02:06:55 00:39:53 00:50:54 00:30:39
35 SK?EBSKÝ Jakub 1974 M-hobby 134 02:28:45 00:14:36 01:14:14 00:51:37
36 KOVANDA Tomas 1979 M-hobby 139 02:51:25 00:13:23 01:33:42 00:57:25

Výsledková listina ost. kat 2021

Pořadí Jméno a příjmení rok narození kategorie Startovní číslo Poř. v Kat. Celkový čas    Plavání        Kolo         Běh    
1 POLANSKÁ Kristýna 2007 Dívky 104 01:46:12 00:06:48 00:54:34 00:41:50
2 HÁJKOVÁ Michaela 2007 Dívky 100 01:52:08 00:09:54 00:58:55 00:41:53
3 K?ÁVA Martin 1970 M-50+ 51 02:15:00 00:15:17 01:24:08 00:34:28
4 TRÁVNÍ?KOVÁ Nela 2007 Dívky 85 02:16:02 00:11:37 01:17:49 00:44:36
5 LIPENSKÝ Martin 1969 M-50+ 3 02:33:34 00:15:38 01:36:13 00:39:50
6 VARGOVÁ Terezka 2009 Dívky 99 02:37:47 00:11:44 01:27:31 00:54:19
7 KRUML Tomáš 1966 M-50+ 37 02:44:48 00:18:26 01:40:33 00:43:57
8 SPURNÁ Martina 1995 Ž-free 69 02:49:10 00:18:47 01:46:18 00:41:17
9 KUMSTÁT Ludvík 1963 M-50+ 39 02:52:14 00:15:46 01:47:31 00:46:33
10 MIKITA Pavel 1952 M-50+ 11 02:54:47 00:17:57 01:39:24 00:53:50
11 POLÍVKA Vladimír 1969 M-50+ 52 02:56:59 00:18:08 01:42:27 00:54:03
12 HU?KA Kája 1969 M-50+ 1 03:03:27 00:17:10 01:50:06 00:53:41
13 KOVANDA Jan 1968 M-50+ 68 03:04:12 00:20:33 01:50:15 00:50:20
14 MOGROVICS Michal 1947 M-50+ 53 03:12:53 00:18:58 01:44:31 01:05:48
15 MLCOCH Martin 1970 M-50+ 15 03:21:01 00:22:04 02:12:03 00:42:31
16 ADÁMEK Old?ich 1966 M-50+ 55 03:23:48 00:23:33 02:04:01 00:45:19
17 ONDROUCH Lolek 1962 M-50+ 33 03:24:01 00:20:56 01:54:48 01:01:38
18 KOVA?ÍK Old?ich 1960 M-50+ 2 03:24:33 00:17:55 01:57:26 01:06:51
19 TOMÁŠEK Ji?í 1964 M-50+ 64 03:40:03 00:17:27 02:14:40 01:00:14
20 VERU?ÁKOVÁ Petra 1983 Ž-free 5 03:47:50 00:21:38 02:19:31 00:59:00
21 HÁJKOVÁ Jitka 1978 Ž-40+ 14 04:02:28 00:21:33 02:34:18 01:02:48
22 JOCHOVÁ Renata 1977 Ž-40+ 41 04:54:00 00:18:47 02:55:39 01:35:49
V katalogu Seznamu: Steelman.webnode.cz Bigman.cz Yeti